Disano

Honey L94 - UGR<19 - CCT SWITCH

Rodzaj instalacji

Plafon

Aplikacje użytkowe

Wewnątrz

Rodzina opraw Honey do wpuszczania/montażu sufitowego została stworzona, aby sprostać najbardziej wyrafinowanym potrzebom współczesnego projektowania architektonicznego. Charakteryzująca się precyzyjną optyką geometryczną i szeroką gamą kolorowych wykończeń, linia ta stanowi idealną syntezę zaawansowanej technologii i estetyki szytej na miarę.Każda oprawa została zaprojektowana tak, aby łatwo integrować się z różnymi kontekstami (handel detaliczny, komercyjny, publiczny, kulturalny itp.), oferując konfigurowalne rozwiązania pod względem oświetlenia, kształtu i koloru. Optyka geometryczna gwarantuje kontrolowaną i elastyczną dystrybucję światła, podczas gdy kolorowe wykończenia zapewniają całkowitą swobodę kompozycyjną, wzmacniając materiały i architekturę otaczającego środowiska.

CodeWtotK - Lumen Output - CRI
22073110-00102700K - 974lm - CRI>90
22073110-00103000K - 1116lm - CRI>90
22073110-00104000K - 1123lm - CRI>90
22073111-00102700K - 708lm - CRI>90
22073111-00103000K - 812lm - CRI>90
22073111-00104000K - 816lm - CRI>90
22073112-00102700K - 945lm - CRI>90
22073112-00103000K - 1083lm - CRI>90
22073112-00104000K - 1089lm - CRI>90
22073113-00102700K - 994lm - CRI>90
22073113-00103000K - 1139lm - CRI>90
22073113-00104000K - 1145lm - CRI>90
KodKod okablowaniakgLumen Output - K - CRIWTotKolorŚrednica
CLD0.3 kg1123 lm - 4000 K - >9010 W94 mmBiały
CLD0.3 kg816 lm - 4000 K - >9010 W94 mmCzarny, Biały
CLD0.3 kg1089 lm - 4000 K - >9010 W94 mmBiały, Złoty
CLD0.3 kg1145 lm - 4000 K - >9010 W94 mmChrom, Biały

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.