Kripton 1B - DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Kripton Led jest nowoczesną oprawą szynową marki Fosnova, w pełni regulowaną i wyposażoną w uniwersalny adapter. Jest idealnym rozwiązaniem w przypadku, kiedy zamierza się uzyskać oświetlenie spersonalizowane i naprawdę wyjątkowe. Wyposażony w aluminiowy zwierciadlany reflektor o wysokiej wydajności, zawiera Led najnowszej generacji. Kripton LED wyróżnia się długim okresem żywotności i doskonałą trwałością strumienia świetlnego. Dzięki technologii LED ta nowa oprawa umożliwia realizowanie coraz bardziej wyszukanych i wydajnych projektów oświetleniowych przy znacznej oszczędności energii.
| Kod | Okablowanie | Kg | Kolor | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Stopnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22104310-00 | CLD | 1,1 | BIAŁY | 700 | 27 | 3000K - 2860lm - CRI>90 - 52° |
| 22104310-00 | CLD | 1,1 | BIAŁY | 650 | 25 | 3000K - 2695lm - CRI>90 - 52° |
| 22104310-00 | CLD | 1,1 | BIAŁY | 800 | 30 | 3000K - 3190lm - CRI>90 - 52° |
| 22104330-00 | CLD | 1,1 | czarny | 700 | 27 | 3000K - 2860lm - CRI>90 - 52° |
| 22104330-00 | CLD | 1,1 | czarny | 650 | 25 | 3000K - 2695lm - CRI>90 - 52° |
| 22104330-00 | CLD | 1,1 | czarny | 800 | 30 | 3000K - 3190lm - CRI>90 - 52° |
| 22104311-00 | CLD | 1,1 | BIAŁY | 700 | 27 | 4000K - 3011lm - CRI>90 - 52° |
| 22104311-00 | CLD | 1,1 | BIAŁY | 650 | 25 | 4000K - 2837lm - CRI>90 - 52° |
| 22104311-00 | CLD | 1,1 | BIAŁY | 800 | 30 | 4000K - 3358lm - CRI>90 - 52° |
| 22104331-00 | CLD | 1,1 | czarny | 700 | 27 | 4000K - 3011lm - CRI>90 - 52° |
| 22104331-00 | CLD | 1,1 | czarny | 650 | 25 | 4000K - 2837lm - CRI>90 - 52° |
| 22104331-00 | CLD | 1,1 | czarny | 800 | 30 | 4000K - 3358lm - CRI>90 - 52° |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.6 kg | 700 mA | 2860 lm - 3000 K - >90 | 52 ° | 27 W | 170 mm | 102 mm | Biały | |
| CLD | 0.6 kg | 700 mA | 3011 lm - 4000 K - >90 | 52 ° | 27 W | 170 mm | 102 mm | Biały | |
| CLD | 0.6 kg | 700 mA | 2860 lm - 3000 K - >90 | 52 ° | 27 W | 170 mm | 102 mm | Czarny | |
| CLD | 0.6 kg | 700 mA | 3011 lm - 4000 K - >90 | 52 ° | 27 W | 170 mm | 102 mm | Czarny |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
