Disano

Focus 5.0 R - DIP SWITCH - base

Rodzaj instalacji

Plafon

Aplikacje użytkowe

Wewnątrz

Regulacja z zastosowaniem przełącznika typu DIP switch: Oprawa jest wyposażona w zintegrowany sterownik umożliwiający ustawienie prądu wyjściowego; w ten sposób jest możliwe wybranie strumienia świetlnego optymalnego dla każdego projektu oświetleniowego.Możliwość wyboru zasilania LED zapewnia zawsze odpowiednią moc, dostosowaną do specyficznych warunków projektowych. Wybór niższych wartości prądu powoduje wzrost wydajności, a w związku z tym większą oszczędność energii, natomiast przy wyższych wartościach prądu uzyskiwane jest silniejsze oświetlenie, co umożliwia zredukowanie ilości zastosowanych opraw.

KodOkablowaniekgKolorLed WTotK - Lumen Output - CRI – Stopnie
22208610-00CLD0.60biały350143000K - 1355lm - CRI92 - 62°
22208610-00CLD0.60biały250103000K - 1004lm - CRI92 - 62°
22208610-00CLD0.60biały300123000K - 1272lm - CRI92 - 62°
22208630-00CLD0.60czarny350143000K - 1355lm - CRI92 - 62°
22208630-00CLD0.60czarny250103000K - 1004lm - CRI92 - 62°
22208630-00CLD0.60czarny300123000K - 1272lm - CRI92 - 62°
22208610-68CLD0.60biały350144000K - 1456lm - CRI92 - 62°
22208610-68CLD0.60biały250104000K - 1080lm - CRI92 - 62°
22208610-68CLD0.60biały300124000K - 1272lm - CRI92 - 62°
22208630-68CLD0.60czarny350144000K - 1456lm - CRI92 - 62°
22208630-68CLD0.60czarny250104000K - 1080lm - CRI92 - 62°
22208630-68CLD0.60czarny300124000K - 1272lm - CRI92 - 62°
KodkgPrąd nominalnyLumen Output - K - CRIKąt wiązkiWTotKolor
0.70 kg350 mA1355 lm - 3000 K - 9262 °14 WBiały
0.70 kg350 mA1456 lm - 4000 K - 9262 °14 WBiały
0.70 kg350 mA1355 lm - 3000 K - 9262 °14 WBiały
0.70 kg350 mA1456 lm - 4000 K - 9262 °14 WBiały

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.