1564 Elfo - DIP SWITCH - FS
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Produkt ten umożliwia realizację wszelkich pomysłów projektanta oświetlenia.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432838-00 | 900mA | 49W | 4000K | 5540lm | CRI 80 | 15° |
| 432838-00 | 700mA | 37W | 4000K | 4390lm | CRI 80 | 15° |
| 432838-00 | 500mA | 26W | 4000K | 3190lm | CRI 80 | 15° |
| 432839-00 | 900mA | 49W | 4000K | 5540lm | CRI 80 | 15° |
| 432839-00 | 700mA | 37W | 4000K | 4390lm | CRI 80 | 15° |
| 432839-00 | 500mA | 26W | 4000K | 3190lm | CRI 80 | 15° |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5540 lm - 4000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Grey | |
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5280 lm - 3000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Grey | |
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5540 lm - 4000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Grafitowy | |
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5280 lm - 3000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Grafitowy |
Akcesoria
Wymiary
| Długość | 220 mm |
| Szerokość | 220 mm |
| Wysokość | 310 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
Możesz być również zainteresowany
