PanelTech UGR<19 - A - DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
Wyższa jakość oświetlenia LED jest obecnie coraz szybciej i łatwiej osiągalna dzięki zastosowaniu rewolucyjnego produktu, który oferuje przy niskich kosztach oświetlenie idealne dla biur, centrów handlowych, struktur hotelarskich, placówek medycznych oraz dla wszystkich tych miejsc, w których światło musi świecić się praktycznie bez przerwy.Proste rozwiązanie umożliwiające dysponowanie najnowocześniejszą technologią w zakresie oświetlenia wewnętrznego.Obecność źródła światła Led nie zawsze oznacza doskonałą wydajność. Gwarancja długiej żywotności i optymalnej emisji świetlnej jest również wynikiem zastosowanych materiałów, testowanych, kontrolowanych i selekcjonowanych, które zachowują zalety oświetleniowe i estetyczne z biegiem czasu: Trwałość strumienia świetlnego, optymalny współczynnik oddawania barw, brak olśnienia i zapobieganie żółknięciu elementów składowych.W produkowanych w naszej firmie panelach, pomiędzy źródłem światła LED i odbłyśnikiem umieszczona jest specjalna płyta, która jest zasadniczym elementem funkcjonowania, jakości i ilości światła emitowanego przez panel: zastosowana płyta jest wykonana z wysokowydajnego szkła akrylowego PMMA (polimetakrylan metylu). Ten polimer zachowuje właściwości niezmienione w miarę upływu czasu i eliminuje tendencję do żółknięcia, które są typowe dla produktów dostępnych „w niższej cenie”, a w których wykorzystywane są materiały niższej jakości, takie jak polistyren zwany polistyrolem (PS).
| Code | LED mA | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 22184802-00 | 1050mA | 34W | 4000K | 3703lm | CRI>80 |
| 22184802-00 | 950mA | 31W | 4000K | 3385lm | CRI>80 |
| 22184802-00 | 900mA | 30W | 4000K | 3229lm | CRI>80 |
| 22184802-00 | 850mA | 28W | 4000K | 3072lm | CRI>80 |
| 22184802-39 | 1050mA | 34W | 3000K | 3521lm | CRI>80 |
| 22184802-39 | 950mA | 31W | 3000K | 3218lm | CRI>80 |
| 22184802-39 | 900mA | 30W | 3000K | 3069lm | CRI>80 |
| 22184802-39 | 850mA | 28W | 3000K | 2921lm | CRI>80 |
| 22184802-0050 | 1050mA | 34W | 4000K | 3703lm | CRI>80 |
| 22184802-0050 | 950mA | 31W | 4000K | 3385lm | CRI>80 |
| 22184802-0050 | 900mA | 30W | 4000K | 3229lm | CRI>80 |
| 22184802-0050 | 850mA | 28W | 4000K | 3072lm | CRI>80 |
| 22184802-3950 | 1050mA | 34W | 3000K | 3521lm | CRI>80 |
| 22184802-3950 | 950mA | 31W | 3000K | 3218lm | CRI>80 |
| 22184802-3950 | 900mA | 30W | 3000K | 3069lm | CRI>80 |
| 22184802-3950 | 850mA | 28W | 3000K | 2921lm | CRI>80 |
| 22184802-0066 | 1050mA | 34W | 4000K | 3703lm | CRI>80 |
| 22184802-0066 | 950mA | 31W | 4000K | 3385lm | CRI>80 |
| 22184802-0066 | 900mA | 30W | 4000K | 3229lm | CRI>80 |
| 22184802-0066 | 850mA | 28W | 4000K | 3072lm | CRI>80 |
| 22184802-3966 | 1050mA | 34W | 3000K | 3521lm | CRI>80 |
| 22184802-3966 | 950mA | 31W | 3000K | 3218lm | CRI>80 |
| 22184802-3966 | 900mA | 30W | 3000K | 3069lm | CRI>80 |
| 22184802-3966 | 850mA | 28W | 3000K | 2921lm | CRI>80 |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-EC | 2.4 kg | 950 mA | 3385 lm - 4000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Biały | |
| CLD-E | 2.9 kg | 950 mA | 3385 lm - 4000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Biały | |
| CLD | 2.4 kg | 950 mA | 3385 lm - 4000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Biały | |
| CLD-EC | 2.4 kg | 950 mA | 3218 lm - 3000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Biały | |
| CLD-E | 2.9 kg | 950 mA | 3218 lm - 3000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Biały | |
| CLD | 2.4 kg | 950 mA | 3218 lm - 3000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Biały |
Akcesoria
Wymiary
| Długość | 595 mm |
| Szerokość | 595 mm |
| Wysokość | 13 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
Możesz być również zainteresowany
