1727 Cripto COB big - asymetryczna
Rodzaj instalacji
Uchwyt
Aplikacje użytkowe
Firma Disano przedstawia reflektor zaprojektowany jako możliwy następca najbardziej klasycznych modeli.Nadzwyczajne osiągi tego reflektora pod kątem oszczędności energetycznej oraz wydajności świetlnej, sumują się z długim okresem eksploatacji oraz z zastosowanymi materiałami o stopniu protekcji IP66, umożliwiającymi instalację na zewnątrz budynków.Technologia i bardziej racjonalny kształt mają za zadanie zredukowanie zużycia energii i są ukierunkowane na konieczność - coraz częściej spotykaną - zastąpienia opraw już przestarzałych, w celu dostosowania ich do stale rosnących wymogów dotyczących oszczędności energetycznej.
| codice-th-title | siglaCablaggio-th-title | peso-th-title | lumen-output-th-title | watt-tot-th-title | colore-th-title | lunghezza-th-title | larghezza-th-title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 6 kg | 15528 lm - 4000 K - | 129 W | 500 mm | 360 mm | Grafitowy | |
| CLD | 6 kg | 14063 lm - 3000 K - | 129 W | 500 mm | 360 mm | Grafitowy | |
| CLD | 6 kg | 14266 lm - 2200 K - amber | 127 W | 500 mm | 360 mm | Grafitowy | |
| CLD | 6 kg | 15528 lm - 4000 K - | 129 W | 500 mm | 360 mm | Grey | |
| CLD | 6 kg | 14063 lm - 3000 K - | 129 W | 500 mm | 360 mm | Grey | |
| CLD | 6 kg | 14266 lm - 2200 K - amber | 127 W | 500 mm | 360 mm | Grey |
| name-th-title | desc-th-title | |
|---|---|---|
| 625 Convogliatore big |
| Długość | 500 mm |
| Szerokość | 360 mm |
| Wysokość | 82 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
