2885 Saturno - POWER SWITCH - 90° - UGR<25 - Zhaga socket 0/10
Rodzaj instalacji
Wiszący
Aplikacje użytkowe
Opis
Saturno LED firmy Disano Illuminazione: oświetlenie przyjazne dla środowiska i pracowników.- Asortyment reflektorów Disano do magazynów i hal produkcyjnych stale się poszerza.- Saturno LED to idealne rozwiązanie pozwalające uzyskać najwyższą wydajność bez marnotrawstwa energii w środowiskach, w których nie jest wymagana maksymalna moc.- Wykonane z najlepszych materiałów, aby zapewnić długą żywotność i zaprojektowane z myślą o lepszej kontroli światła.
| Code | Wtot | K | Lumen | CRI | EM |
|---|---|---|---|---|---|
| 330785-00 | 80W | 4000K | 15343lm | CRI 80 | |
| 330785-00 | 100W | 4000K | 19010lm | CRI 80 | |
| 330785-00 | 120W | 4000K | 23011lm | CRI 80 | |
| 330786-00 | 100W | 4000K | 19010lm | CRI 80 | |
| 330786-00 | 125W | 4000K | 24814lm | CRI 80 | |
| 330786-00 | 150W | 4000K | 28100lm | CRI 80 | |
| 330787-00 | 110W | 4000K | 20255lm | CRI 80 | |
| 330787-00 | 150W | 4000K | 28100lm | CRI 80 | |
| 330787-00 | 200W | 4000K | 34470lm | CRI 80 | |
| 330785-85 | 80W | 4000K | 15343lm | CRI 80 | EM 6% |
| 330785-85 | 100W | 4000K | 19010lm | CRI 80 | EM 5% |
| 330785-85 | 120W | 4000K | 23011lm | CRI 80 | EM 4% |
| 330786-85 | 100W | 4000K | 19010lm | CRI 80 | EM 5% |
| 330786-85 | 125W | 4000K | 24814lm | CRI 80 | EM 4% |
| 330786-85 | 150W | 4000K | 28100lm | CRI 80 | EM 3% |
| 330787-85 | 110W | 4000K | 20255lm | CRI 80 | EM 5% |
| 330787-85 | 150W | 4000K | 28100lm | CRI 80 | EM 4% |
| 330787-85 | 200W | 4000K | 34470lm | CRI 80 | EM 3% |
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor | Średnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2 kg | 19010 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 100 W | 320 mm | Antracyt | |
| CLD-EC | 2 kg | 19010 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 100 W | 320 mm | Antracyt | |
| CLD-D-E | 2 kg | 19010 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 100 W | 320 mm | Antracyt | |
| CLD | 2 kg | 28100 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 150 W | 320 mm | Antracyt | |
| CLD-EC | 2 kg | 28100 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 150 W | 320 mm | Antracyt | |
| CLD-D-E | 2 kg | 28100 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 150 W | 320 mm | Antracyt | |
| CLD | 2 kg | 34470 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 200 W | 320 mm | Antracyt | |
| CLD-EC | 2 kg | 34470 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 200 W | 320 mm | Antracyt | |
| CLD-D-E | 2 kg | 34470 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 200 W | 320 mm | Antracyt |
Akcesoria
Wymiary
| Wysokość | 190 mm |
| Średnica | 320 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
