Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
| Codice | Cablaggio | Colore | mA | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22106810-00 | CLD | bianco | 700 | 26 | 3000K - 3085lm - CRI92 - 26° |
| 22106810-00 | CLD | bianco | 500 | 18 | 3000K - 2272lm - CRI92 - 26° |
| 22106810-00 | CLD | bianco | 600 | 22 | 3000K - 2696lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-00 | CLD | nero | 700 | 26 | 3000K - 3085lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-00 | CLD | nero | 500 | 18 | 3000K - 2272lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-00 | CLD | nero | 600 | 22 | 3000K - 2696lm - CRI92 - 26° |
| 22106810-68 | CLD | bianco | 700 | 26 | 4000K - 3284lm - CRI92 - 26° |
| 22106810-68 | CLD | bianco | 500 | 18 | 4000K - 2391lm - CRI92 - 26° |
| 22106810-68 | CLD | bianco | 600 | 22 | 4000K - 2838lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-68 | CLD | nero | 700 | 26 | 4000K - 3284lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-68 | CLD | nero | 500 | 18 | 4000K - 2391lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-68 | CLD | nero | 600 | 22 | 4000K - 2838lm - CRI92 - 26° |
| 22106811-00 | CLD | bianco | 700 | 26 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 37° |
| 22106811-00 | CLD | bianco | 500 | 18 | 3000K - 2164lm - CRI92 - 37° |
| 22106811-00 | CLD | bianco | 600 | 22 | 3000K - 2568lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-00 | CLD | nero | 700 | 26 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-00 | CLD | nero | 500 | 18 | 3000K - 2164lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-00 | CLD | nero | 600 | 22 | 3000K - 2568lm - CRI92 - 37° |
| 22106811-68 | CLD | bianco | 700 | 26 | 4000K - 3093lm - CRI92 - 37° |
| 22106811-68 | CLD | bianco | 500 | 18 | 4000K - 2277lm - CRI92 - 37° |
| 22106811-68 | CLD | bianco | 600 | 22 | 4000K - 2703lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-68 | CLD | nero | 700 | 26 | 4000K - 3093lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-68 | CLD | nero | 500 | 18 | 4000K - 2277lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-68 | CLD | nero | 600 | 22 | 4000K - 2703lm - CRI92 - 37° |
| 22106812-00 | CLD | bianco | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - CRI92 - 65° |
| 22106812-00 | CLD | bianco | 500 | 18 | 3000K - 2056lm - CRI92 - 65° |
| 22106812-00 | CLD | bianco | 600 | 22 | 3000K - 2440lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-00 | CLD | nero | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-00 | CLD | nero | 500 | 18 | 3000K - 2056lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-00 | CLD | nero | 600 | 22 | 3000K - 2440lm - CRI92 - 65° |
| 22106812-68 | CLD | bianco | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - CRI92 - 65° |
| 22106812-68 | CLD | bianco | 500 | 18 | 4000K - 2163lm - CRI92 - 65° |
| 22106812-68 | CLD | bianco | 600 | 22 | 4000K - 2568lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-68 | CLD | nero | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-68 | CLD | nero | 500 | 18 | 4000K - 2163lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-68 | CLD | nero | 600 | 22 | 4000K - 2568lm - CRI92 - 65° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 26 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 26 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 37 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3093 lm - 4000 K - 92 | 37 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 65 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 65 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 26 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 26 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 37 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3093 lm - 4000 K - 92 | 37 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 65 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 65 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Nero |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
Potrebbero interessarti anche
