Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - adattatore universale
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
| Codice | Cablaggio | Colore | mA | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109310-00 | CLD | bianco | 700 | 26 | 3000K - 3085lm - CRI92 - 26° |
| 22109310-00 | CLD | bianco | 650 | 24 | 3000K - 2750lm - CRI92 - 26° |
| 22109330-00 | CLD | nero | 700 | 26 | 3000K - 3085lm - CRI92 - 26° |
| 22109330-00 | CLD | nero | 650 | 24 | 3000K - 2750lm - CRI92 - 26° |
| 22109310-68 | CLD | bianco | 700 | 26 | 4000K - 3284lm - CRI92 - 26° |
| 22109310-68 | CLD | bianco | 650 | 24 | 4000K - 2900lm - CRI92 - 26° |
| 22109330-68 | CLD | nero | 700 | 26 | 4000K - 3284lm - CRI92 - 26° |
| 22109330-68 | CLD | nero | 650 | 24 | 4000K - 2900lm - CRI92 - 26° |
| 22109311-00 | CLD | bianco | 700 | 26 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 37° |
| 22109311-00 | CLD | bianco | 650 | 24 | 3000K - 2614lm - CRI92 - 37° |
| 22109331-00 | CLD | nero | 700 | 26 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 37° |
| 22109331-00 | CLD | nero | 650 | 24 | 3000K - 2614lm - CRI92 - 37° |
| 22109311-68 | CLD | bianco | 700 | 26 | 4000K - 3093lm - CRI92 - 37° |
| 22109311-68 | CLD | bianco | 650 | 24 | 4000K - 2752lm - CRI92 - 37° |
| 22109331-68 | CLD | nero | 700 | 26 | 4000K - 3093lm - CRI92 - 37° |
| 22109331-68 | CLD | nero | 650 | 24 | 4000K - 2752lm - CRI92 - 37° |
| 22109312-00 | CLD | bianco | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - CRI92 - 65° |
| 22109312-00 | CLD | bianco | 650 | 24 | 3000K - 2483lm - CRI92 - 65° |
| 22109332-00 | CLD | nero | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - CRI92 - 65° |
| 22109332-00 | CLD | nero | 650 | 24 | 3000K - 2483lm - CRI92 - 65° |
| 22109312-68 | CLD | bianco | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - CRI92 - 65° |
| 22109312-68 | CLD | bianco | 650 | 24 | 4000K - 2614lm - CRI92 - 65° |
| 22109332-68 | CLD | nero | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - CRI92 - 65° |
| 22109332-68 | CLD | nero | 650 | 24 | 4000K - 2614lm - CRI92 - 65° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 24 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 24 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 38 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3093 lm - 4000 K - 92 | 38 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 56 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 56 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 24 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 24 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 38 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3093 lm - 4000 K - 92 | 38 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 56 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 56 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Nero |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
Potrebbero interessarti anche
