Disano

Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - adattatore universale

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

CodiceCablaggioColoremA WTotK - Lumen Output - CRI – Gradi
22109310-00CLDbianco700263000K - 3085lm - CRI92 - 26°
22109310-00CLDbianco650243000K - 2750lm - CRI92 - 26°
22109330-00CLDnero700263000K - 3085lm - CRI92 - 26°
22109330-00CLDnero650243000K - 2750lm - CRI92 - 26°
22109310-68CLDbianco700264000K - 3284lm - CRI92 - 26°
22109310-68CLDbianco650244000K - 2900lm - CRI92 - 26°
22109330-68CLDnero700264000K - 3284lm - CRI92 - 26°
22109330-68CLDnero650244000K - 2900lm - CRI92 - 26°
22109311-00CLDbianco700263000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22109311-00CLDbianco650243000K - 2614lm - CRI92 - 37°
22109331-00CLDnero700263000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22109331-00CLDnero650243000K - 2614lm - CRI92 - 37°
22109311-68CLDbianco700264000K - 3093lm - CRI92 - 37°
22109311-68CLDbianco650244000K - 2752lm - CRI92 - 37°
22109331-68CLDnero700264000K - 3093lm - CRI92 - 37°
22109331-68CLDnero650244000K - 2752lm - CRI92 - 37°
22109312-00CLDbianco700263000K - 2791lm - CRI92 - 65°
22109312-00CLDbianco650243000K - 2483lm - CRI92 - 65°
22109332-00CLDnero700263000K - 2791lm - CRI92 - 65°
22109332-00CLDnero650243000K - 2483lm - CRI92 - 65°
22109312-68CLDbianco700264000K - 2938lm - CRI92 - 65°
22109312-68CLDbianco650244000K - 2614lm - CRI92 - 65°
22109332-68CLDnero700264000K - 2938lm - CRI92 - 65°
22109332-68CLDnero650244000K - 2614lm - CRI92 - 65°
CodiceSigla cablaggioKgCorrente nominaleLumen Output - K - CRIApertura fascioWTotColoreLunghezzaLarghezza
CLD0.7 kg700 mA3085 lm - 3000 K - 9224 °26 W170 mm42 mmBianco
CLD0.7 kg700 mA3284 lm - 4000 K - 9224 °26 W170 mm42 mmBianco
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 3000 K - 9238 °26 W170 mm42 mmBianco
CLD0.7 kg700 mA3093 lm - 4000 K - 9238 °26 W170 mm42 mmBianco
CLD0.7 kg700 mA2791 lm - 3000 K - 9256 °26 W170 mm42 mmBianco
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 4000 K - 9256 °26 W170 mm42 mmBianco
CLD0.7 kg700 mA3085 lm - 3000 K - 9224 °26 W170 mm42 mmNero
CLD0.7 kg700 mA3284 lm - 4000 K - 9224 °26 W170 mm42 mmNero
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 3000 K - 9238 °26 W170 mm42 mmNero
CLD0.7 kg700 mA3093 lm - 4000 K - 9238 °26 W170 mm42 mmNero
CLD0.7 kg700 mA2791 lm - 3000 K - 9256 °26 W170 mm42 mmNero
CLD0.7 kg700 mA2938 lm - 4000 K - 9256 °26 W170 mm42 mmNero

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.