Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - adattatore universale
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22106910-00 | 700 | 26W | 3000K | 3085lm | CRI92 | 26° |
| 22106910-00 | 500 | 18W | 3000K | 2272lm | CRI92 | 26° |
| 22106910-00 | 600 | 22W | 3000K | 2696lm | CRI92 | 26° |
| 22106930-00 | 700 | 26W | 3000K | 3085lm | CRI92 | 26° |
| 22106930-00 | 500 | 18W | 3000K | 2272lm | CRI92 | 26° |
| 22106930-00 | 600 | 22W | 3000K | 2696lm | CRI92 | 26° |
| 22106910-68 | 700 | 26W | 4000K | 3254lm | CRI92 | 26° |
| 22106910-68 | 500 | 18W | 4000K | 2391lm | CRI92 | 26° |
| 22106910-68 | 600 | 22W | 4000K | 2838lm | CRI92 | 26° |
| 22106930-68 | 700 | 26W | 4000K | 3254lm | CRI92 | 26° |
| 22106930-68 | 500 | 18W | 4000K | 2391lm | CRI92 | 26° |
| 22106930-68 | 600 | 22W | 4000K | 2838lm | CRI92 | 26° |
| 22106911-00 | 700 | 26W | 3000K | 2938lm | CRI92 | 37° |
| 22106911-00 | 500 | 18W | 3000K | 2164lm | CRI92 | 37° |
| 22106911-00 | 600 | 22W | 3000K | 2938lm | CRI92 | 37° |
| 22106931-00 | 700 | 26W | 3000K | 2938lm | CRI92 | 37° |
| 22106931-00 | 500 | 18W | 3000K | 2164lm | CRI92 | 37° |
| 22106931-00 | 600 | 22W | 3000K | 2938lm | CRI92 | 37° |
| 22106911-68 | 700 | 26W | 4000K | 3093lm | CRI92 | 37° |
| 22106911-68 | 500 | 18W | 4000K | 2277lm | CRI92 | 37° |
| 22106911-68 | 600 | 22W | 4000K | 2703lm | CRI92 | 37° |
| 22106931-68 | 700 | 26W | 4000K | 3093lm | CRI92 | 37° |
| 22106931-68 | 500 | 18W | 4000K | 2277lm | CRI92 | 37° |
| 22106931-68 | 600 | 22W | 4000K | 2703lm | CRI92 | 37° |
| 22106912-00 | 700 | 26W | 3000K | 2791lm | CRI92 | 65° |
| 22106912-00 | 500 | 18W | 3000K | 2056lm | CRI92 | 65° |
| 22106912-00 | 600 | 22W | 3000K | 2440lm | CRI92 | 65° |
| 22106932-00 | 700 | 26W | 3000K | 2791lm | CRI92 | 65° |
| 22106932-00 | 500 | 18W | 3000K | 2056lm | CRI92 | 65° |
| 22106932-00 | 600 | 22W | 3000K | 2440lm | CRI92 | 65° |
| 22106912-68 | 700 | 26W | 4000K | 2938lm | CRI92 | 65° |
| 22106912-68 | 500 | 18W | 4000K | 2163lm | CRI92 | 65° |
| 22106912-68 | 600 | 22W | 4000K | 2568lm | CRI92 | 65° |
| 22106932-68 | 700 | 26W | 4000K | 2938lm | CRI92 | 65° |
| 22106932-68 | 500 | 18W | 4000K | 2163lm | CRI92 | 65° |
| 22106932-68 | 600 | 22W | 4000K | 2568lm | CRI92 | 65° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3093 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Bianco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3093 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Nero | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Nero |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
Potrebbero interessarti anche
