Disano

Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - adaptateur universel escamotable

Catégorie d'installation

Plafonnier

Applications

Intérieur

Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.

CodeCâblageCouleurmA WTotK - Flux lumineux - IRC - Degrés
22106410-00CLDblanc350143000K - 1322lm - CRI92 - 18°
22106410-00CLDblanc250103000K - 1001lm - CRI92 - 18°
22106410-00CLDblanc300123000K - 1170lm - CRI92 - 18°
22106430-00CLDnoir350143000K - 1322lm - CRI92 - 18°
22106430-00CLDnoir250103000K - 1001lm - CRI92 - 18°
22106430-00CLDnoir300123000K - 1170lm - CRI92 - 18°
22106410-68CLDblanc350144000K - 1403lm - IRC92 - 18°
22106410-68CLDblanc250104000K - 1054lm - IRC92 - 18°
22106410-68CLDblanc300124000K - 1232lm - CRI92 - 18°
22106430-68CLDnoir350144000K - 1403lm - CRI92 - 18°
22106430-68CLDnoir250104000K - 1054lm - CRI92 - 18°
22106430-68CLDnoir300124000K - 1232lm - CRI92 - 18°
22106411-00CLDblanc350143000K - 1297lm - CRI92 - 34°
22106411-00CLDblanc250103000K - 974lm - IRC92 - 34°
22106411-00CLDblanc300123000K - 1189lm - IRC92 - 34°
22106431-00CLDnoir350143000K - 1322lm - CRI92 - 34°
22106431-00CLDnoir250103000K - 1001lm - CRI92 - 34°
22106431-00CLDnoir300123000K - 1170lm - CRI92 - 34°
22106411-68CLDblanc350144000K - 1365lm - IRC92 - 34°
22106411-68CLDblanc250104000K - 1025lm - IRC92 - 34°
22106411-68CLDblanc300124000K - 1199lm - IRC92 - 34°
22106431-68CLDnoir350144000K - 1365lm - CRI92 - 34°
22106431-68CLDnoir250104000K - 1025lm - CRI92 - 34°
22106431-68CLDnoir300124000K - 1199lm - CRI92 - 34°
22106412-00CLDblanc350143000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22106412-00CLDblanc250103000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22106412-00CLDblanc300123000K - 1234lm - CRI92 - 58°
22106432-00CLDnoir350143000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22106432-00CLDnoir250103000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22106432-00CLDnoir300123000K - 1234lm - CRI92 - 58°
22106412-68CLDblanc350144000K - 1479lm - IRC92 - 58°
22106412-68CLDblanc250104000K - 1299lm - IRC92 - 58°
22106412-68CLDblanc300124000K - 1111lm - IRC92 - 58°
22106432-68CLDnoir350143000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22106432-68CLDnoir250103000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22106432-68CLDnoir300123000K - 1234lm - CRI92 - 58°
CodeSigle alimentationKgCourant nominalLumen sortant - K - CRIOuverture du faisceauWTotCouleurLongueurLargeur
CLD0.3 kg350 mA1332 lm - 3000 K - 9218 °14 W321 mm32 mmBlanc
CLD0.3 kg350 mA1403 lm - 4000 K - 9218 °14 W321 mm32 mmBlanc
CLD0.3 kg350 mA1297 lm - 3000 K - 9234 °14 W321 mm32 mmBlanc
CLD0.3 kg350 mA1365 lm - 4000 K - 9234 °14 W321 mm32 mmBlanc
CLD0.3 kg350 mA1405 lm - 3000 K - 9258 °14 W321 mm32 mmBlanc
CLD0.3 kg350 mA1479 lm - 4000 K - 9258 °14 W321 mm32 mmBlanc
CLD0.3 kg350 mA1332 lm - 3000 K - 9218 °14 W321 mm32 mmNoir
CLD0.3 kg350 mA1403 lm - 4000 K - 9218 °14 W321 mm32 mmNoir
CLD0.3 kg350 mA1297 lm - 3000 K - 9234 °14 W321 mm32 mmNoir
CLD0.3 kg350 mA1365 lm - 4000 K - 9234 °14 W321 mm32 mmNoir
CLD0.3 kg350 mA1405 lm - 3000 K - 9258 °14 W321 mm32 mmNoir
CLD0.3 kg350 mA1479 lm - 4000 K - 9258 °14 W321 mm32 mmNoir

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.