Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - adaptateur universel
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.
| Code | Câblage | Couleur | mA | WTot | K - Flux lumineux - IRC - Degrés |
|---|---|---|---|---|---|
| 22106510-00 | CLD | blanc | 350 | 14 | 3000K - 1322lm - CRI92 - 18° |
| 22106510-00 | CLD | blanc | 250 | 10 | 3000K - 1001lm - CRI92 - 18° |
| 22106510-00 | CLD | blanc | 300 | 12 | 3000K - 1170lm - CRI92 - 18° |
| 22106530-00 | CLD | noir | 350 | 14 | 3000K - 1322lm - CRI92 - 18° |
| 22106530-00 | CLD | noir | 250 | 10 | 3000K - 1001lm - CRI92 - 18° |
| 22106530-00 | CLD | noir | 300 | 12 | 3000K - 1170lm - CRI92 - 18° |
| 22106510-68 | CLD | blanc | 350 | 14 | 4000K - 1403lm - IRC92 - 18° |
| 22106510-68 | CLD | blanc | 250 | 10 | 4000K - 1054lm - IRC92 - 18° |
| 22106510-68 | CLD | blanc | 300 | 12 | 4000K - 1232lm - CRI92 - 18° |
| 22106530-68 | CLD | noir | 350 | 14 | 4000K - 1403lm - CRI92 - 18° |
| 22106530-68 | CLD | noir | 250 | 10 | 4000K - 1054lm - CRI92 - 18° |
| 22106530-68 | CLD | noir | 300 | 12 | 4000K - 1232lm - CRI92 - 18° |
| 22106511-00 | CLD | blanc | 350 | 14 | 3000K - 1297lm - IRC92 - 34° |
| 22106511-00 | CLD | blanc | 250 | 10 | 3000K - 974lm - IRC92 - 34° |
| 22106511-00 | CLD | blanc | 300 | 12 | 3000K - 1189lm - IRC92 - 34° |
| 22106531-00 | CLD | noir | 350 | 14 | 3000K - 1322lm - CRI92 - 34° |
| 22106531-00 | CLD | noir | 250 | 10 | 3000K - 1001lm - CRI92 - 34° |
| 22106531-00 | CLD | noir | 300 | 12 | 3000K - 1170lm - CRI92 - 34° |
| 22106511-68 | CLD | blanc | 350 | 14 | 4000K - 1365lm - IRC92 - 34° |
| 22106511-68 | CLD | blanc | 250 | 10 | 4000K - 1025lm - IRC92 - 34° |
| 22106511-68 | CLD | blanc | 300 | 12 | 4000K - 1199lm - IRC92 - 34° |
| 22106531-68 | CLD | noir | 350 | 14 | 4000K - 1365lm - CRI92 - 34° |
| 22106531-68 | CLD | noir | 250 | 10 | 4000K - 1025lm - CRI92 - 34° |
| 22106531-68 | CLD | noir | 300 | 12 | 4000K - 1199lm - CRI92 - 34° |
| 22106512-00 | CLD | blanc | 350 | 14 | 3000K - 1405lm - CRI92 - 58° |
| 22106512-00 | CLD | blanc | 250 | 10 | 3000K - 1056lm - IRC92 - 58° |
| 22106512-00 | CLD | blanc | 300 | 12 | 3000K - 1234lm - CRI92 - 58° |
| 22106532-00 | CLD | noir | 350 | 14 | 3000K - 1405lm - CRI92 - 58° |
| 22106532-00 | CLD | noir | 250 | 10 | 3000K - 1056lm - CRI92 - 58° |
| 22106532-00 | CLD | noir | 300 | 12 | 3000K - 1234lm - CRI92 - 58° |
| 22106512-68 | CLD | blanc | 350 | 14 | 4000K - 1479lm - IRC92 - 58° |
| 22106512-68 | CLD | blanc | 250 | 10 | 4000K - 1299lm - IRC92 - 58° |
| 22106512-68 | CLD | blanc | 300 | 12 | 4000K - 1111lm - IRC92 - 58° |
| 22106532-68 | CLD | noir | 350 | 14 | 3000K - 1405lm - CRI92 - 58° |
| 22106532-68 | CLD | noir | 250 | 10 | 3000K - 1056lm - CRI92 - 58° |
| 22106532-68 | CLD | noir | 300 | 12 | 3000K - 1234lm - CRI92 - 58° |
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1332 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Blanc | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1403 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Blanc | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1297 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Blanc | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1365 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Blanc | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1405 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Blanc | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1479 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Blanc | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1332 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Noir | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1403 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Noir | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1297 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Noir | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1365 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Noir | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1405 lm - 3000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Noir | |
| CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1479 lm - 4000 K - 92 | 14 W | 170 mm | 32 mm | Noir |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
Nos clients ont aussi aimé
