Disano

Focus 5.0 L - DIP SWITCH - adaptateur universel

Catégorie d'installation

Plafonnier

Applications

Intérieur

Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.

CodeAlimentationKgCouleurLes LED WTotK - Lumen Output - CRI – Degrés
22108510-00CLD0.50blanc350143000K - 1368lm - IRC92 - 19°
22108510-00CLD0.50blanc250103000K - 1015lm - IRC92 - 19°
22108510-00CLD0.50blanc300123000K - 1195lm - IRC92 - 19°
22108530-00CLD0.50noir350143000K - 1368lm - CRI92 - 19°
22108530-00CLD0.50noir250103000K - 1015lm - CRI92 - 19°
22108530-00CLD0.50noir300123000K - 1195lm - CRI92 - 19°
22108510-68CLD0.50blanc350144000K - 1471lm - IRC92 - 19°
22108510-68CLD0.50blanc250104000K - 1091lm - IRC92 - 19°
22108510-68CLD0.50blanc300124000K - 1285lm - IRC92 - 19°
22108530-68CLD0.50noir350144000K - 1471lm - CRI92 - 19°
22108530-68CLD0.50noir250104000K - 1091lm - CRI92 - 19°
22108530-68CLD0.50noir300124000K - 1285lm - CRI92 - 19°
22108512-00CLD0.50blanc350143000K - 1327lm - IRC92 - 35°
22108512-00CLD0.50blanc250103000K - 984lm - IRC92 - 35°
22108512-00CLD0.50blanc300123000K - 1160lm - IRC92 - 35°
22108532-00CLD0.50noir350143000K - 1327lm - CRI92 - 35°
22108532-00CLD0.50noir250103000K - 984lm - CRI92 - 35°
22108532-00CLD0.50noir300123000K - 1160lm - CRI92 - 35°
22108512-68CLD0.50blanc350144000K - 1427lm - IRC92 - 35°
22108512-68CLD0.50blanc250104000K - 1058lm - IRC92 - 35°
22108512-68CLD0.50blanc300124000K - 1247lm - IRC92 - 35°
22108532-68CLD0.50noir350144000K - 1427lm - CRI92 - 35°
22108532-68CLD0.50noir250104000K - 1058lm - CRI92 - 35°
22108532-68CLD0.50noir300124000K - 1247lm - CRI92 - 35°
22108513-00CLD0.50blanc350143000K - 1218lm - IRC92 - 57°
22108513-00CLD0.50blanc250103000K - 903lm - IRC92 - 57°
22108513-00CLD0.50blanc300123000K - 1064lm - IRC92 - 57°
22108533-00CLD0.50noir350143000K - 1218lm - CRI92 - 57°
22108533-00CLD0.50noir250103000K - 903lm - IRC92 - 57°
22108533-00CLD0.50noir300123000K - 1064lm - CRI92 - 57°
22108513-68CLD0.50blanc350144000K - 1310lm - IRC92 - 57°
22108513-68CLD0.50blanc250104000K - 971lm - IRC92 - 57°
22108513-68CLD0.50blanc300124000K - 1144lm - IRC92 - 57°
22108533-68CLD0.50noir350144000K - 1310lm - CRI92 - 57°
22108533-68CLD0.50noir250104000K - 971lm - IRC92 - 57°
22108533-68CLD0.50noir300124000K - 1144lm - CRI92 - 57°
CodeSigle alimentationKgCourant nominalLumen sortant - K - CRIOuverture du faisceauWTotCouleurLongueurLargeur
CLD0.5 kg350 mA1368 lm - 3000 K - 9219 °14 W170 mm58 mmBlanc
CLD0.5 kg350 mA1471 lm - 4000 K - 9219 °14 W170 mm58 mmBlanc
CLD0.5 kg350 mA1327 lm - 3000 K - 9235 °14 W170 mm58 mmBlanc
CLD0.5 kg350 mA1427 lm - 4000 K - 9235 °14 W170 mm58 mmBlanc
CLD0.5 kg350 mA1218 lm - 3000 K - 9257 °14 W170 mm58 mmBlanc
CLD0.5 kg350 mA1310 lm - 4000 K - 9257 °14 W170 mm58 mmBlanc
CLD0.5 kg350 mA1368 lm - 3000 K - 9219 °14 W170 mm58 mmNoir
CLD0.5 kg350 mA1471 lm - 4000 K - 9219 °14 W170 mm58 mmNoir
CLD0.5 kg350 mA1327 lm - 3000 K - 9235 °14 W170 mm58 mmNoir
CLD0.5 kg350 mA1427 lm - 4000 K - 9235 °14 W170 mm58 mmNoir
CLD0.5 kg350 mA1218 lm - 3000 K - 9257 °14 W170 mm58 mmNoir
CLD0.5 kg350 mA1310 lm - 4000 K - 9257 °14 W170 mm58 mmNoir

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.