Disano

Matrix Q9 Dark A - adaptateur universel

Catégorie d'installation

Plafonnier

Applications

Intérieur

Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l'éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés.Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.

CodeLEDmAWtotKLumenCRI°
22103010-00900 mA25 W3000 K1885 lmCRI>8032°
22103010-00950 mA26 W3000 K1964 lmCRI>8032°
22103010-001000 mA27 W3000 K2043 lmCRI>8032°
22103010-001050 mA28 W3000 K2109 lmCRI>8032°
22103030-00900 mA25 W3000 K1885 lmCRI>8032°
22103030-00950 mA26 W3000 K1964 lmCRI>8032°
22103030-001000 mA27 W3000 K2043 lmCRI>8032°
22103030-001050 mA28 W3000 K2109 lmCRI>8032°
22103011-00900 mA25 W4000 K1984 lmCRI>8032°
22103011-00950 mA26 W4000 K2067 lmCRI>8032°
22103011-001000 mA27 W4000 K2150 lmCRI>8032°
22103011-001050 mA28 W4000 K2220 lmCRI>8032°
22103031-00900 mA25 W4000 K1984 lmCRI>8032°
22103031-00950 mA26 W4000 K2067 lmCRI>8032°
22103031-001000 mA27 W4000 K2150 lmCRI>8032°
22103031-001050 mA28 W4000 K2220 lmCRI>8032°
22103014-00900 mA25 W3000 K1951 lmCRI>8050°
22103014-00950 mA26 W3000 K2032 lmCRI>8050°
22103014-001000 mA27 W3000 K2114 lmCRI>8050°
22103014-001050 mA28 W3000 K2183 lmCRI>8050°
22103034-00900 mA25 W3000 K1951 lmCRI>8050°
22103034-00950 mA26 W3000 K2032 lmCRI>8050°
22103034-001000 mA27 W3000 K2114 lmCRI>8050°
22103034-001050 mA28 W3000 K2183 lmCRI>8050°
22103015-00900 mA25 W4000 K2054 lmCRI>8050°
22103015-00950 mA26 W4000 K2140 lmCRI>8050°
22103015-001000 mA27 W4000 K2226 lmCRI>8050°
22103015-001050 mA28 W4000 K2298 lmCRI>8050°
22103035-00900 mA25 W4000 K2054 lmCRI>8050°
22103035-00950 mA26 W4000 K2140 lmCRI>8050°
22103035-001000 mA27 W4000 K2226 lmCRI>8050°
22103035-001050 mA28 W4000 K2298 lmCRI>8050°
CodeSigle alimentationKgCourant nominalLumen sortant - K - CRIOuverture du faisceauWTotCouleurLongueurLargeur
CLD0.7 kg1050 mA2109 lm - 3000 K - >8032 °28 W170 mm40 mmBlanc
CLD0.7 kg1050 mA2220 lm - 4000 K - >8032 °28 W170 mm40 mmBlanc
CLD0.7 kg1050 mA2183 lm - 3000 K - >8050 °28 W170 mm40 mmBlanc
CLD0.7 kg1050 mA2298 lm - 4000 K - >8050 °28 W170 mm40 mmBlanc
CLD0.7 kg1050 mA2109 lm - 3000 K - >8032 °28 W170 mm40 mmNoir
CLD0.7 kg1050 mA2220 lm - 4000 K - >8032 °28 W170 mm40 mmNoir
CLD0.7 kg1050 mA2183 lm - 3000 K - >8050 °28 W170 mm40 mmNoir
CLD0.7 kg1050 mA2298 lm - 4000 K - >8050 °28 W170 mm40 mmNoir

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.