Matrix Q9 Dark A - adaptateur universel
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l'éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés.Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22103010-00 | 900 mA | 25 W | 3000 K | 1885 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103010-00 | 950 mA | 26 W | 3000 K | 1964 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103010-00 | 1000 mA | 27 W | 3000 K | 2043 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103010-00 | 1050 mA | 28 W | 3000 K | 2109 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103030-00 | 900 mA | 25 W | 3000 K | 1885 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103030-00 | 950 mA | 26 W | 3000 K | 1964 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103030-00 | 1000 mA | 27 W | 3000 K | 2043 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103030-00 | 1050 mA | 28 W | 3000 K | 2109 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103011-00 | 900 mA | 25 W | 4000 K | 1984 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103011-00 | 950 mA | 26 W | 4000 K | 2067 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103011-00 | 1000 mA | 27 W | 4000 K | 2150 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103011-00 | 1050 mA | 28 W | 4000 K | 2220 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103031-00 | 900 mA | 25 W | 4000 K | 1984 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103031-00 | 950 mA | 26 W | 4000 K | 2067 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103031-00 | 1000 mA | 27 W | 4000 K | 2150 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103031-00 | 1050 mA | 28 W | 4000 K | 2220 lm | CRI>80 | 32° |
| 22103014-00 | 900 mA | 25 W | 3000 K | 1951 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103014-00 | 950 mA | 26 W | 3000 K | 2032 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103014-00 | 1000 mA | 27 W | 3000 K | 2114 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103014-00 | 1050 mA | 28 W | 3000 K | 2183 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103034-00 | 900 mA | 25 W | 3000 K | 1951 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103034-00 | 950 mA | 26 W | 3000 K | 2032 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103034-00 | 1000 mA | 27 W | 3000 K | 2114 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103034-00 | 1050 mA | 28 W | 3000 K | 2183 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103015-00 | 900 mA | 25 W | 4000 K | 2054 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103015-00 | 950 mA | 26 W | 4000 K | 2140 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103015-00 | 1000 mA | 27 W | 4000 K | 2226 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103015-00 | 1050 mA | 28 W | 4000 K | 2298 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103035-00 | 900 mA | 25 W | 4000 K | 2054 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103035-00 | 950 mA | 26 W | 4000 K | 2140 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103035-00 | 1000 mA | 27 W | 4000 K | 2226 lm | CRI>80 | 50° |
| 22103035-00 | 1050 mA | 28 W | 4000 K | 2298 lm | CRI>80 | 50° |
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2109 lm - 3000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Blanc | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2220 lm - 4000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Blanc | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2183 lm - 3000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Blanc | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2298 lm - 4000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Blanc | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2109 lm - 3000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Noir | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2220 lm - 4000 K - >80 | 32 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Noir | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2183 lm - 3000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Noir | |
| CLD | 0.7 kg | 1050 mA | 2298 lm - 4000 K - >80 | 50 ° | 28 W | 170 mm | 40 mm | Noir |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
