Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adaptateur universel
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.
| Code | Alimentation | Kg | Couleur | Les LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Degrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22108310-00 | CLD | 0,75 | blanc | 600 | 22 | 3000K - 2246lm - IRC 92 - 24° |
| 22108310-00 | CLD | 0,75 | blanc | 700 | 25 | 3000K - 2513lm - IRC 92 - 24° |
| 22108310-00 | CLD | 0,75 | blanc | 750 | 27 | 3000K - 2692lm - IRC 92 - 24° |
| 22108330-00 | CLD | 0,75 | noir | 600 | 22 | 3000K - 2246lm - IRC 92 - 24° |
| 22108330-00 | CLD | 0,75 | noir | 700 | 25 | 3000K - 2513lm - IRC 92 - 24° |
| 22108330-00 | CLD | 0,75 | noir | 750 | 27 | 3000K - 2692lm - IRC 92 - 24° |
| 22108310-68 | CLD | 0,75 | blanc | 600 | 22 | 4000K - 2415lm - IRC 92 - 24° |
| 22108310-68 | CLD | 0,75 | blanc | 700 | 25 | 4000K - 2702lm - IRC 92 - 24° |
| 22108310-68 | CLD | 0,75 | blanc | 750 | 27 | 4000K - 2895lm - IRC 92 - 24° |
| 22108330-68 | CLD | 0,75 | noir | 600 | 22 | 4000K - 2415lm - IRC 92 - 24° |
| 22108330-68 | CLD | 0,75 | noir | 700 | 25 | 4000K - 2702lm - IRC 92 - 24° |
| 22108330-68 | CLD | 0,75 | noir | 750 | 27 | 4000K - 2895lm - IRC 92 - 24° |
| 22108312-00 | CLD | 0,75 | blanc | 600 | 22 | 3000K - 2124lm - IRC 92 - 33° |
| 22108312-00 | CLD | 0.75 | blanc | 700 | 25 | 3000K - 2376lm - IRC 92 - 33° |
| 22108312-00 | CLD | 0,75 | blanc | 750 | 27 | 3000K - 2546lm - IRC 92 - 33° |
| 22108332-00 | CLD | 0,75 | noir | 600 | 22 | 3000K - 2124lm - IRC 92 - 33° |
| 22108332-00 | CLD | 0,75 | noir | 700 | 25 | 3000K - 2376lm - IRC 92 - 33° |
| 22108332-00 | CLD | 0,75 | noir | 750 | 27 | 3000K - 2546lm - IRC 92 - 33° |
| 22108312-68 | CLD | 0,75 | blanc | 600 | 22 | 4000K - 2284lm - IRC 92 - 33° |
| 22108312-68 | CLD | 0,75 | blanc | 700 | 25 | 4000K - 2555lm - IRC 92 - 33° |
| 22108312-68 | CLD | 0,75 | blanc | 750 | 27 | 4000K - 2738lm - IRC 92 - 33° |
| 22108332-68 | CLD | 0,75 | noir | 600 | 22 | 4000K - 2284lm - IRC 92 - 33° |
| 22108332-68 | CLD | 0,75 | noir | 700 | 25 | 4000K - 2555lm - IRC 92 - 33° |
| 22108332-68 | CLD | 0,75 | noir | 750 | 27 | 4000K - 2738lm - IRC 92 - 33° |
| 22108313-00 | CLD | 0.75 | blanc | 600 | 22 | 3000K - 1937lm - IRC 92 - 53° |
| 22108313-00 | CLD | 0,75 | blanc | 700 | 25 | 3000K - 2167lm - IRC 92 - 53° |
| 22108313-00 | CLD | 0,75 | blanc | 750 | 27 | 3000K - 2322lm - IRC 92 - 53° |
| 22108333-00 | CLD | 0,75 | noir | 600 | 22 | 3000K - 1937lm - IRC 92 - 53° |
| 22108333-00 | CLD | 0,75 | noir | 700 | 25 | 3000K - 2167lm - IRC 92 - 53° |
| 22108333-00 | CLD | 0,75 | noir | 750 | 27 | 3000K - 2322lm - IRC 92 - 53° |
| 22108313-68 | CLD | 0,75 | blanc | 600 | 22 | 4000K - 2083lm - IRC 92 - 53° |
| 22108313-68 | CLD | 0,75 | blanc | 700 | 25 | 4000K - 2330lm - IRC 92 - 53° |
| 22108313-68 | CLD | 0,75 | blanc | 750 | 27 | 4000K - 2497lm - IRC 92 - 53° |
| 22108333-68 | CLD | 0,75 | noir | 600 | 22 | 4000K - 2083lm - IRC 92 - 53° |
| 22108333-68 | CLD | 0,75 | noir | 700 | 25 | 4000K - 2330lm - IRC 92 - 53° |
| 22108333-68 | CLD | 0,75 | noir | 750 | 27 | 4000K - 2497lm - IRC 92 - 53° |
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2513 lm - 3000 K - 92 | 24 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Blanc | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2702 lm - 4000 K - 92 | 24 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Blanc | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2376 lm - 3000 K - 92 | 34 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Blanc | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2555 lm - 4000 K - 92 | 34 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Blanc | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2167 lm - 3000 K - 92 | 53 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Blanc | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2330 lm - 4000 K - 92 | 53 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Blanc | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2513 lm - 3000 K - 92 | 24 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Noir | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2702 lm - 4000 K - 92 | 24 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Noir | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2376 lm - 3000 K - 92 | 34 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Noir | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2555 lm - 4000 K - 92 | 34 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Noir | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2167 lm - 3000 K - 92 | 53 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Noir | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2330 lm - 4000 K - 92 | 53 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Noir |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
Nos clients ont aussi aimé
