Disano

Focus SLIM T 7.0 - DIP SWITCH - adaptateur universel

Catégorie d'installation

Plafonnier

Applications

Intérieur

Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.

CodeCâblageCouleurmA WTotK - Flux lumineux - IRC - Degrés
22106710-00CLDblanc600233000K - 2332lm - IRC92 - 22°
22106710-00CLDblanc500193000K - 1988lm - IRC92 - 22°
22106710-00CLDblanc550213000K - 2166lm - IRC92 - 22°
22106730-00CLDnoir600233000K - 2332lm - CRI92 - 22°
22106730-00CLDnoir500193000K - 1988lm - CRI92 - 22°
22106730-00CLDnoir550213000K - 2166lm - CRI92 - 22°
22106710-68CLDblanc600234000K - 2455lm - IRC92 - 22°
22106710-68CLDblanc500194000K - 2092lm - IRC92 - 22°
22106710-68CLDblanc550214000K - 2280lm - IRC92 - 22°
22106730-68CLDnoir600234000K - 2455lm - CRI92 - 22°
22106730-68CLDnoir500194000K - 2092lm - IRC92 - 22°
22106730-68CLDnoir550214000K - 2280lm - CRI92 - 22°
22106711-00CLDblanc600233000K - 2277lm - IRC92 - 37°
22106711-00CLDblanc500193000K - 1941lm - IRC92 - 37°
22106711-00CLDblanc550213000K - 2115lm - IRC92 - 37°
22106731-00CLDnoir600233000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22106731-00CLDnoir500193000K - 1941lm - CRI92 - 37°
22106731-00CLDnoir550213000K - 2115lm - CRI92 - 37°
22106711-68CLDblanc600234000K - 2397lm - IRC92 - 37°
22106711-68CLDblanc500194000K - 2043lm - IRC92 - 37°
22106711-68CLDblanc550214000K - 2226lm - IRC92 - 37°
22106731-68CLDnoir600234000K - 2397lm - CRI92 - 37°
22106731-68CLDnoir500194000K - 2043lm - CRI92 - 37°
22106731-68CLDnoir550214000K - 2226lm - CRI92 - 37°
22106712-00CLDblanc600233000K - 2267lm - CRI92 - 55°
22106712-00CLDblanc500193000K - 1932lm - IRC92 - 55°
22106712-00CLDblanc550213000K - 2105lm - CRI92 - 55°
22106732-00CLDnoir600233000K - 2267lm - CRI92 - 55°
22106732-00CLDnoir500193000K - 1932lm - CRI92 - 55°
22106732-00CLDnoir550213000K - 2105lm - CRI92 - 55°
22106712-68CLDblanc600234000K - 2386lm - IRC92 - 55°
22106712-68CLDblanc500194000K - 2034lm - IRC92 - 55°
22106712-68CLDblanc550214000K - 2216lm - IRC92 - 55°
22106732-68CLDnoir600234000K - 2386lm - CRI92 - 55°
22106732-68CLDnoir500194000K - 2034lm - CRI92 - 55°
22106732-68CLDnoir550214000K - 2216lm - CRI92 - 55°
CodeSigle alimentationKgCourant nominalLumen sortant - K - CRIWTotCouleurLongueurLargeur
CLD0.4 kg600 mA2332 lm - 3000 K - 9223 W170 mm37 mmBlanc
CLD0.4 kg600 mA2455 lm - 4000 K - 9223 W170 mm37 mmBlanc
CLD0.4 kg600 mA2277 lm - 3000 K - 9223 W170 mm37 mmBlanc
CLD0.4 kg600 mA2397 lm - 4000 K - 9223 W170 mm37 mmBlanc
CLD0.4 kg600 mA2267 lm - 3000 K - 9223 W170 mm37 mmBlanc
CLD0.4 kg600 mA2386 lm - 4000 K - 9223 W170 mm37 mmBlanc
CLD0.4 kg600 mA2332 lm - 3000 K - 9223 W170 mm37 mmNoir
CLD0.4 kg600 mA2455 lm - 4000 K - 9223 W170 mm37 mmNoir
CLD0.4 kg600 mA2277 lm - 3000 K - 9223 W170 mm37 mmNoir
CLD0.4 kg600 mA2397 lm - 4000 K - 9223 W170 mm37 mmNoir
CLD0.4 kg600 mA2267 lm - 3000 K - 9223 W170 mm37 mmNoir
CLD0.4 kg600 mA2386 lm - 4000 K - 9223 W170 mm37 mmNoir

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.