Matrix Q4 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les lieux et les objets éclairés.
| Code | Câblage | Kg | Couleur | Les leds | WTot | K - Flux lumineux - IRC - Degrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22103710-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 3000K - 1244lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 3000K - 1353lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 3000K - 1447lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 4000K - 1310lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 4000K - 1424lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 4000K - 1523lm - CRI>90 - 17° |
| 22103711-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 3000K - 1405lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 3000K - 1528lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 3000K - 1634lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 4000K - 1479lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 4000K - 1608lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 4000K - 1720lm - CRI>90 - 24° |
| 22103712-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 3000K - 1492lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 3000K - 1622lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 3000K - 1735lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 4000K - 1570lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 4000K - 1707lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 4000K - 1826lm - CRI>90 - 38° |
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1424 lm - 4000 K - >90 | 17 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Blanc | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1353 lm - 3000 K - >90 | 17 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Blanc | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1608 lm - 4000 K - >90 | 24 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Blanc | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1528 lm - 3000 K - >90 | 24 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Blanc | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1707 lm - 4000 K - >90 | 38 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Blanc | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1622 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Blanc |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
