Disano

Focus 5.0 L - DIP SWITCH - base

Focus 5.0 L - DIP SWITCH - base

Catégorie d'installation

Plafonnier

Applications

Intérieur

Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.

CodeLEDmAWtotKLumenCRI°
22208510-00350 mA14 W3000 K1368 lmCRI9219°
22208510-00250 mA10 W3000 K1015 lmCRI9219°
22208510-00300 mA12 W3000 K1195 lmCRI9219°
22208530-00350 mA14 W3000 K1368 lmCRI9219°
22208530-00250 mA10 W3000 K1015 lmCRI9219°
22208530-00300 mA12 W3000 K1195 lmCRI9219°
22208510-68350 mA14 W4000 K1471 lmCRI9219°
22208510-68250 mA10 W4000 K1091 lmCRI9219°
22208510-68300 mA12 W4000 K1285 lmCRI9219°
22208530-68350 mA14 W4000 K1471 lmCRI9219°
22208530-68250 mA10 W4000 K1091 lmCRI9219°
22208530-68300 mA12 W4000 K1285 lmCRI9219°
22208512-00350 mA14 W3000 K1327 lmCRI9235°
22208512-00250 mA10 W3000 K984 lmCRI9235°
22208512-00300 mA12 W3000 K1160 lmCRI9235°
22208532-00350 mA14 W3000 K1327 lmCRI9235°
22208532-00250 mA10 W3000 K984 lmCRI9235°
22208532-00300 mA12 W3000 K1160 lmCRI9235°
22208512-68350 mA14 W4000 K1427 lmCRI9235°
22208512-68250 mA10 W4000 K1058 lmCRI9235°
22208512-68300 mA12 W4000 K1247 lmCRI9235°
22208532-68350 mA14 W4000 K1427 lmCRI9235°
22208532-68250 mA10 W4000 K1058 lmCRI9235°
22208532-68300 mA12 W4000 K1247 lmCRI9235°
22208513-00350 mA14 W3000 K1218 lmCRI9257°
22208513-00250 mA10 W3000 K903 lmCRI9257°
22208513-00300 mA12 W3000 K1064 lmCRI9257°
22208533-00350 mA14 W3000 K1218 lmCRI9257°
22208533-00250 mA10 W3000 K903 lmCRI9257°
22208533-00300 mA12 W3000 K1064 lmCRI9257°
22208513-68350 mA14 W4000 K1310 lmCRI9257°
22208513-68250 mA10 W4000 K971 lmCRI9257°
22208513-68300 mA12 W4000 K1144 lmCRI9257°
22208533-68350 mA14 W4000 K1310 lmCRI9257°
22208533-68250 mA10 W4000 K971 lmCRI9257°
22208533-68300 mA12 W4000 K1144 lmCRI9257°
CodeSigle alimentationKgCourant nominalLumen sortant - K - CRIOuverture du faisceauWTotCouleurLongueurLargeur
CLD0.6 kg350 mA1368 lm - 3000 K - 9219 °14 W155 mm85 mmBlanc
CLD0.6 kg350 mA1471 lm - 4000 K - 9219 °14 W155 mm85 mmBlanc
CLD0.6 kg350 mA1327 lm - 3000 K - 9235 °14 W155 mm85 mmBlanc
CLD0.6 kg350 mA1427 lm - 4000 K - 9235 °14 W155 mm85 mmBlanc
CLD0.6 kg350 mA1218 lm - 3000 K - 9257 °14 W155 mm85 mmBlanc
CLD0.6 kg350 mA1310 lm - 4000 K - 9257 °14 W155 mm85 mmBlanc
CLD0.6 kg350 mA1368 lm - 3000 K - 9219 °14 W155 mm85 mmNoir
CLD0.6 kg350 mA1471 lm - 4000 K - 9219 °14 W155 mm85 mmNoir
CLD0.6 kg350 mA1327 lm - 3000 K - 9235 °14 W155 mm85 mmNoir
CLD0.6 kg350 mA1427 lm - 4000 K - 9235 °14 W155 mm85 mmNoir
CLD0.6 kg350 mA1218 lm - 3000 K - 9257 °14 W155 mm85 mmBlanc
CLD0.6 kg350 mA1310 lm - 4000 K - 9257 °14 W155 mm85 mmBlanc

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.