Disano

Matrix Q9 Dark D - sur base

Matrix Q9 Dark D - sur base

Catégorie d'installation

Plafonnier

Applications

Intérieur

Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les lieux et les objets éclairés.

CodeLEDmAWtotKLumenCRI°
22203010-00900 mA25 W3000 K1885 lmCRI>8032°
22203010-00950 mA26 W3000 K1964 lmCRI>8032°
22203010-001000 mA27 W3000 K2043 lmCRI>8032°
22203010-001050 mA28 W3000 K2109 lmCRI>8032°
22203030-00900 mA25 W3000 K1885 lmCRI>8032°
22203030-00950 mA26 W3000 K1964 lmCRI>8032°
22203030-001000 mA27 W3000 K2043 lmCRI>8032°
22203030-001050 mA28 W3000 K2109 lmCRI>8032°
22203011-00900 mA25 W4000 K1984 lmCRI>8032°
22203011-00950 mA26 W4000 K2067 lmCRI>8032°
22203011-001000 mA27 W4000 K2150 lmCRI>8032°
22203011-001050 mA28 W4000 K2220 lmCRI>8032°
22203031-00900 mA25 W4000 K1984 lmCRI>8032°
22203031-00950 mA26 W4000 K2064 lmCRI>8032°
22203031-001000 mA27 W4000 K2150 lmCRI>8032°
22203031-001050 mA28 W4000 K2220 lmCRI>8032°
22203014-00900 mA25 W3000 K1951 lmCRI>8050°
22203014-00950 mA26 W3000 K2032 lmCRI>8050°
22203014-001000 mA27 W3000 K2114 lmCRI>8050°
22203014-001050 mA28 W3000 K2183 lmCRI>8050°
22203034-00900 mA25 W3000 K1951 lmCRI>8050°
22203034-00950 mA26 W3000 K2032 lmCRI>8050°
22203034-001000 mA27 W3000 K2114 lmCRI>8050°
22203034-001050 mA28 W3000 K2220 lmCRI>8050°
22203015-00900 mA25 W4000 K2054 lmCRI>8050°
22203015-00950 mA26 W4000 K2140 lmCRI>8050°
22203015-001000 mA27 W4000 K2226 lmCRI>8050°
22203015-001050 mA28 W4000 K2298 lmCRI>8050°
22203035-00900 mA25 W4000 K2054 lmCRI>8050°
22203035-00950 mA26 W4000 K2140 lmCRI>8050°
22203035-001000 mA27 W4000 K2226 lmCRI>8050°
22203035-001050 mA28 W4000 K2298 lmCRI>8050°
CodeSigle alimentationKgCourant nominalLumen sortant - K - CRIOuverture du faisceauWTotCouleurLongueurLargeur
CLD1.1 kg1050 mA2109 lm - 3000 K - >8032 °28 W155 mm85 mmBlanc
CLD1.1 kg1050 mA2220 lm - 4000 K - >8032 °28 W155 mm85 mmBlanc
CLD1.1 kg1050 mA2183 lm - 3000 K - >8050 °28 W155 mm85 mmBlanc
CLD1.1 kg1050 mA2298 lm - 4000 K - >8050 °28 W155 mm85 mmBlanc
CLD1.1 kg1050 mA2109 lm - 3000 K - >8032 °28 W155 mm85 mmNoir
CLD1.1 kg1050 mA2220 lm - 4000 K - >8032 °28 W155 mm85 mmNoir
CLD1.1 kg1050 mA2183 lm - 3000 K - >8050 °28 W155 mm85 mmNoir
CLD1.1 kg1050 mA2298 lm - 4000 K - >8050 °28 W155 mm85 mmNoir

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.