Disano

Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - sur base

Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - sur base

Catégorie d'installation

Plafonnier

Applications

Intérieur

Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les lieux et les objets éclairés.

CodeLEDmAWtotKLumenCRI°
22203710-39450 mA17 W3000 K1244 lmCRI>9017°
22203710-39500 mA19 W3000 K1353 lmCRI>9017°
22203710-39550 mA21 W3000 K1447 lmCRI>9017°
22203710-00450 mA17 W4000 K1310 lmCRI>9017°
22203710-00500 mA19 W4000 K1424 lmCRI>9017°
22203710-00550 mA21 W4000 K1523 lmCRI>9017°
22203711-39450 mA17 W3000 K1405 lmCRI>9024°
22203711-39500 mA19 W3000 K1528 lmCRI>9024°
22203711-39550 mA21 W3000 K1634 lmCRI>9024°
22203711-00450 mA17 W4000 K1479 lmCRI>9024°
22203711-00500 mA19 W4000 K1608 lmCRI>9024°
22203711-00550 mA21 W4000 K1720 lmCRI>9024°
22203712-39450 mA17 W3000 K1492 lmCRI>9038°
22203712-39500 mA19 W3000 K1622 lmCRI>9038°
22203712-39550 mA21 W3000 K1735 lmCRI>9038°
22203712-00450 mA17 W4000 K1570 lmCRI>9038°
22203712-00500 mA19 W4000 K1707 lmCRI>9038°
22203712-00550 mA21 W4000 K1826 lmCRI>9038°
CodeSigle alimentationKgCourant nominalLumen sortant - K - CRIOuverture du faisceauWTotCouleurLongueurLargeur
CLD0.9 kg500 mA1424 lm - 4000 K - >9017 °19 W160 mm50 mmBlanc
CLD0.9 kg500 mA1353 lm - 3000 K - >9017 °19 W160 mm50 mmBlanc
CLD0.9 kg500 mA1608 lm - 4000 K - >9024 °19 W160 mm50 mmBlanc
CLD0.9 kg500 mA1528 lm - 3000 K - >9024 °19 W160 mm50 mmBlanc
CLD0.9 kg500 mA1707 lm - 4000 K - >9038 °19 W160 mm50 mmBlanc
CLD0.9 kg500 mA1622 lm - 3000 K - >9038 °19 W160 mm50 mmBlanc

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.