Sevilla 6 - asymétrique - 220-240V
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Idéal pour l'éclairage des façades, monuments ou zones extérieures, Sevilla est un projecteur de petite taille. Proposé en plusieurs puissances, cet appareil remplit les critères fonctionnels et esthétiques de chaque projet d'éclairage.Les différentes versions permettent de choisir la solution la plus appropriée pour éviter de gaspiller et pour optimiser les consommations.La gamme Sevilla comprend plusieurs températures de couleur (3 000, 4 000 et 6 500K) pour harmoniser la lumière au matériel éclairé et à l'espace extérieur. Un produit de première qualité à un prix très intéressant.
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | W | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2 kg | 11373 lm - 2700 K - 80 | 100 W | 345 mm | 300 mm | Graphite | ||
| CLD | 2.9 kg | 15990 lm - 4000 K - 80 | 150 W | 345 mm | 335 mm | Graphite | ||
| CLD | 2.9 kg | 15990 lm - 6500 K - 80 | 150 W | 345 mm | 335 mm | Graphite | ||
| CLD | 2.9 kg | 14871 lm - 3000 K - 80 | 150 W | 345 mm | 335 mm | Graphite | ||
| CLD | 2 kg | 12230 lm - 4000 K - 80 | 100 W | 345 mm | 300 mm | Graphite | ||
| CLD | 2.9 kg | 14871 lm - 2700 K - 80 | 150 W | 345 mm | 335 mm | Graphite | ||
| CLD | 2 kg | 12230 lm - 6500 K - 80 | 100 W | 345 mm | 300 mm | Graphite | ||
| CLD | 2 kg | 11373 lm - 3000 K - 80 | 100 W | 345 mm | 300 mm | Graphite |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
