1887 Rodio S - asymétrique
Catégorie d'installation
Étrier
Applications
Description
Polyvalence, efficacité et qualité de lumière caractérisent la famille Rodio, une gamme de projecteurs disponible dans différentes puissances et distributions optiques afin de répondre à tous les besoins d’application. Parfaits pour mettre en valeur les façades architecturales, compléter l’éclairage routier et illuminer les installations sportives ainsi que les zones résidentielles, les projecteurs Rodio constituent une solution fiable pour tout projet d’éclairage extérieur.La gamme comprend des versions avec optiques asymétriques, à faisceau étroit et diffusant, ainsi que des distributions lumineuses spécifiques pour l’éclairage diffus et routier, garantissant une flexibilité de conception maximale.
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | Coefficients d'asymétrie | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 5 kg | 18934 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 18934 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 17987 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | ||
| CLD | 5 kg | 17987 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | ||
| CLD | 5 kg | 18856 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 18856 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 17913 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | ||
| CLD | 5 kg | 17913 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | ||
| CLD | 5 kg | 23950 lm - 4000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | ||
| CLD | 5 kg | 22753 lm - 3000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | ||
| CLD | 5 kg | 23125 lm - 4000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | ||
| CLD | 5 kg | 21969 lm - 3000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | ||
| CLD | 5 kg | 8100 lm - 4000 K - 80 | 50 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | ||
| CLD | 5 kg | 7695 lm - 3000 K - 80 | 50 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | ||
| CLD | 5 kg | 12000 lm - 4000 K - 80 | 75 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 12968 lm - 4000 K - 80 | 79 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | ||
| CLD-E | 5.5 kg | 12060 lm - 3000 K - 80 | 79 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | ||
| CLD | 5 kg | 11400 lm - 3000 K - 80 | 75 W | 449 mm | 333 mm | Graphite |
Accessoires
Dimensions
| Longueur | 449 mm |
| Largeur | 333 mm |
| Hauteur | 77 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
