1898 Rodio - COB asymétrique
Catégorie d'installation
Étrier
Applications
Description
Polyvalence, efficacité et qualité de lumière caractérisent la famille Rodio, une gamme de projecteurs disponible dans différentes puissances et distributions optiques afin de répondre à tous les besoins d’application. Parfaits pour mettre en valeur les façades architecturales, compléter l’éclairage routier et illuminer les installations sportives ainsi que les zones résidentielles, les projecteurs Rodio constituent une solution fiable pour tout projet d’éclairage extérieur.La gamme comprend des versions avec optiques asymétriques, à faisceau étroit et diffusant, ainsi que des distributions lumineuses spécifiques pour l’éclairage diffus et routier, garantissant une flexibilité de conception maximale.
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 4.6 kg | 10426 lm - 4000 K - 80 | 79 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 4.6 kg | 10426 lm - 5700 K - 80 | 79 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 4.6 kg | 9905 lm - 3000 K - 80 | 79 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 4.6 kg | 13326 lm - 4000 K - 80 | 103 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 4.6 kg | 13326 lm - 5700 K - 80 | 103 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 4.6 kg | 12661 lm - 3000 K - 80 | 103 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 4.6 kg | 17309 lm - 4000 K - 80 | 129 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 4.6 kg | 17309 lm - 5700 K - 80 | 129 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 4.6 kg | 16270 lm - 3000 K - 80 | 129 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 5 kg | 25660 lm - 4000 K - 80 | 196 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 5 kg | 25660 lm - 5700 K - 80 | 196 W | 449 mm | 333 mm | Graphite | |
| CLD | 5 kg | 24120 lm - 3000 K - 80 | 196 W | 449 mm | 333 mm | Graphite |
Accessoires
Dimensions
| Longueur | 449 mm |
| Largeur | 333 mm |
| Hauteur | 77 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
