Marte 7 - CCT DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
Nasce uma nova gama de spots a encastrar LED fixos e reguláveis: de tamanho reduzido, as luminárias Marte são a solução mais adequada para a instalação em espaços confinados, como tectos falsos, móveis e vitrinas. As suas fontes de LED permitem uma economia considerável de energia e a emissão de luz de excelente qualidade.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22061809-00 | 90mA | 4W | 2700K | 324lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 140mA | 6W | 2700K | 495lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 190mA | 7W | 2700K | 648lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 240mA | 9W | 2700K | 801lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 90mA | 4W | 3000K | 351lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 140mA | 6W | 3000K | 540lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 190mA | 7W | 3000K | 711lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 240mA | 9W | 3000K | 891lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 90mA | 4W | 4000K | 369lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 140mA | 6W | 4000K | 567lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 190mA | 7W | 4000K | 738lm | CRI92 | 40° |
| 22061809-00 | 240mA | 9W | 4000K | 918lm | CRI92 | 40° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 140 mA | 540 lm - 3000 K - 92 | 6 W | 100 mm | Branco |
Acessórios
| Nome | Descrição | |
|---|---|---|
| Cabo de segurança |
Dimensões
| Altura | 37 mm |
| Diâmetro | 100 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
