Low glare 2 - CCT DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
A Low Glare representa a evolução tecnológica do spot a encastrar e está disponível em duas formas: redonda e quadrada. As principais vantagens que caracterizam este produto são muitas: economia de energia, grande flexibilidade de uso e qualidade superior da iluminação.Com LEDs de última geração é possível obter uma economia de energia de até 80% em relação aos produtos tradicionais, com uma longa vida útil e uma sempre excelente manutenção do fluxo luminoso.A alta qualidade dos spots Low Glare também é garantida pelas temperaturas de cores específicas e pela óptica antiencandeamento com pantalha. Com possibilidade de versão regulável.Uma solução fácil para atualizar luminárias antigas com lâmpadas. Simples de instalar, rápida para substituir.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22061477-00 | 200 mA | 8 W | 2700K | 666lm | CRI>90 | 38° |
| 22061477-00 | 250 mA | 10 W | 2700K | 833lm | CRI>90 | 38° |
| 22061477-00 | 300 mA | 12 W | 2700K | 961lm | CRI>90 | 38° |
| 22061477-00 | 350 mA | 14 W | 2700K | 1100lm | CRI>90 | 38° |
| 22061477-00 | 200 mA | 8 W | 3000K | 715lm | CRI>90 | 38° |
| 22061477-00 | 250 mA | 10 W | 3000K | 888lm | CRI>90 | 38° |
| 22061477-00 | 300 mA | 12 W | 3000K | 1037lm | CRI>90 | 38° |
| 22061477-00 | 350 mA | 14 W | 3000K | 1209lm | CRI>90 | 38° |
| 22061477-00 | 200 mA | 8 W | 4000K | 746lm | CRI>90 | 38° |
| 22061477-00 | 250 mA | 10 W | 4000K | 924lm | CRI>90 | 38° |
| 22061477-00 | 300 mA | 12 W | 4000K | 1073lm | CRI>90 | 38° |
| 22061477-00 | 350 mA | 14 W | 4000K | 1229lm | CRI>90 | 38° |
| 22061417-00 | 200 mA | 8 W | 2700K | 666lm | CRI>90 | 38° |
| 22061417-00 | 250 mA | 10 W | 2700K | 833lm | CRI>90 | 38° |
| 22061417-00 | 300 mA | 12 W | 2700K | 961lm | CRI>90 | 38° |
| 22061417-00 | 350 mA | 14 W | 2700K | 1100lm | CRI>90 | 38° |
| 22061417-00 | 200 mA | 8 W | 3000K | 715lm | CRI>90 | 38° |
| 22061417-00 | 250 mA | 10 W | 3000K | 888lm | CRI>90 | 38° |
| 22061417-00 | 300 mA | 12 W | 3000K | 1037lm | CRI>90 | 38° |
| 22061417-00 | 350 mA | 14 W | 3000K | 1209lm | CRI>90 | 38° |
| 22061417-00 | 200 mA | 8 W | 4000K | 746lm | CRI>90 | 38° |
| 22061417-00 | 250 mA | 10 W | 4000K | 924lm | CRI>90 | 38° |
| 22061417-00 | 300 mA | 12 W | 4000K | 1073lm | CRI>90 | 38° |
| 22061417-00 | 350 mA | 14 W | 4000K | 1229lm | CRI>90 | 38° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.3 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 90 mm | Branco | |
| CLD | 0.3 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 90 mm | Alumínio |
Acessórios
Dimensões
| Altura | 58 mm |
| Diâmetro | 90 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
Você também pode se interessar por
