iSpot Hotel 2 - CCT DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
Nos últimos anos, a iluminação dos interiores mudou completamente a forma de como mobilamos. Hoje, o objectivo principal está voltado para a busca do máximo conforto visual, que assume diferentes valores em relação aos contextos em que a luz é aplicada.Nos pontos de venda - dos grandes centros comerciais às pequenas lojas - a luz é o elemento central em torno do qual se cria a instalação certa de moveis e expositores ao fim de gerar um ambiente agradável e atrativo. No sector da hotelaria e entretenimento - hotéis, bares, restaurantes - a luz desempenha um papel igualmente fundamental, de forma que seja realizado um estilo único e que a sua marca se torne imediatamente identificável. Mas não só isso. Nas habitações, juntamente com as luminárias decorativas, os spots a encastrar são agora capazes de integrar a iluminação, produzindo efeitos fascinantes e envolventes, que podem ser controlados com os mais modernos sistemas de gestão.A Fosnova, o fornecedor ideal para o contract, oferece uma vasta escolha de projectores e soluções de iluminação para responder com sucesso às mais variadas necessidades requeridas pelos diferentes contextos. A Fosnova apresenta assim a sua nova linha de projectores a encastrar, iSpot Hotel e iSpot Tech, caracterizados pela grande versatilidade ao fim de aproveitar ao máximo cada peça exposta e realizar projectos exclusivos para qualquer tipo de ambiente.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22067712-00 | 200mA | 8W | 2700K | 539lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 250mA | 10W | 2700K | 661lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 300mA | 12W | 2700K | 769lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 350mA | 14W | 2700K | 861lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 200mA | 8W | 3000K | 595lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 250mA | 10W | 3000K | 731lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 300mA | 12W | 3000K | 851lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 350mA | 14W | 3000K | 952lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 200mA | 8W | 4000K | 615m | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 250mA | 10W | 4000K | 754lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 300mA | 12W | 4000K | 878lm | CRI>90 | 28° |
| 22067712-00 | 350mA | 14W | 4000K | 983lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 200mA | 8W | 2700K | 539lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 250mA | 10W | 2700K | 661lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 300mA | 12W | 2700K | 769lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 350mA | 14W | 2700K | 861lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 200mA | 8W | 3000K | 595lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 250mA | 10W | 3000K | 731lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 300mA | 12W | 3000K | 851lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 350mA | 14W | 3000K | 952lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 200mA | 8W | 4000K | 615m | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 250mA | 10W | 4000K | 754lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 300mA | 12W | 4000K | 878lm | CRI>90 | 28° |
| 22067732-00 | 350mA | 14W | 4000K | 983lm | CRI>90 | 28° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.4 kg | 731 lm - 3000 K - >90 | 28 ° | 10 W | 90 mm | Branco | |
| CLD | 0.4 kg | 731 lm - 3000 K - >90 | 28 ° | 10 W | 90 mm | Preto |
Acessórios
| Nome | Descrição | |
|---|---|---|
| Kit Q EM | ||
| Cabo de segurança |
Dimensões
| Altura | 92 mm |
| Diâmetro | 90 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
