Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - applique
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
Regulação com DIP switch: o aparelho está equipado com um driver com DIP switch integrado para ajuste da corrente de saída; desta forma, é possível escolher o fluxo luminoso ideal para cada projeto de iluminação.A possibilidade de selecionar a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência certa para uma condição de projeto específica. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, enquanto com uma corrente mais alta obterá mais luz e será possível reduzir o número de luminárias.
| Código | Fiação | mA | WTot | K - Emissão Lúmen - CRI - Graus |
|---|---|---|---|---|
| 22202510-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1593lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K – 2x1911lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K – 2x2327lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1593lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K - 2x1911lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 2x2327lm - CRI92 - 26° |
| 22202511-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K – 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K – 2x2211lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K - 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 2x2211lm - CRI92 - 37° |
| 22202512-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1442lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K – 2x1729lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K – 2x2106lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1442lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K - 2x1729lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 2x2106lm - CRI92 - 65° |
| 22202510-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1136lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1380lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x1567lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1136lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1380lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x1567lm - CRI92 - 26° |
| 22202511-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x2443lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x2443lm - CRI92 - 37° |
| 22202512-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1514lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1816lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x2211lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1514lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1816lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x2211lm - CRI92 - 65° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.4 kg | 2984 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 1.4 kg | 3134 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 1.4 kg | 2924 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 1.4 kg | 3072 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 1.4 kg | 2894 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 1.4 kg | 3040 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 1.4 kg | 2984 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Preto | |
| CLD | 1.4 kg | 3134 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Preto | |
| CLD | 1.4 kg | 2924 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Preto | |
| CLD | 1.4 kg | 3072 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Preto | |
| CLD | 1.4 kg | 2894 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Preto | |
| CLD | 1.4 kg | 3040 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Preto |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
Você também pode se interessar por
