Disano

Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - applique

Tipo de instalação

De tecto

Aplicações de uso

Interior

Regulação com DIP switch: o aparelho está equipado com um driver com DIP switch integrado para ajuste da corrente de saída; desta forma, é possível escolher o fluxo luminoso ideal para cada projeto de iluminação.A possibilidade de selecionar a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência certa para uma condição de projeto específica. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, enquanto com uma corrente mais alta obterá mais luz e será possível reduzir o número de luminárias.

CódigoFiaçãomA WTotK - Emissão Lúmen - CRI - Graus
22202510-00CLD700263000K – 2x1593lm - CRI92 - 26°
22202510-00CLD850313000K – 2x1911lm - CRI92 - 26°
22202510-00CLD1050393000K – 2x2327lm - CRI92 - 26°
22202530-00CLD700263000K - 2x1593lm - CRI92 - 26°
22202530-00CLD850313000K - 2x1911lm - CRI92 - 26°
22202530-00CLD1050393000K - 2x2327lm - CRI92 - 26°
22202511-00CLD700263000K – 2x1513lm - CRI92 - 37°
22202511-00CLD850313000K – 2x1815lm - CRI92 - 37°
22202511-00CLD1050393000K – 2x2211lm - CRI92 - 37°
22202531-00CLD700263000K - 2x1513lm - CRI92 - 37°
22202531-00CLD850313000K - 2x1815lm - CRI92 - 37°
22202531-00CLD1050393000K - 2x2211lm - CRI92 - 37°
22202512-00CLD700263000K – 2x1442lm - CRI92 - 65°
22202512-00CLD850313000K – 2x1729lm - CRI92 - 65°
22202512-00CLD1050393000K – 2x2106lm - CRI92 - 65°
22202532-00CLD700263000K - 2x1442lm - CRI92 - 65°
22202532-00CLD850313000K - 2x1729lm - CRI92 - 65°
22202532-00CLD1050393000K - 2x2106lm - CRI92 - 65°
22202510-68CLD700264000K - 2x1136lm - CRI92 - 26°
22202510-68CLD850314000K - 2x1380lm - CRI92 - 26°
22202510-68CLD1050394000K - 2x1567lm - CRI92 - 26°
22202530-68CLD700264000K - 2x1136lm - CRI92 - 26°
22202530-68CLD850314000K - 2x1380lm - CRI92 - 26°
22202530-68CLD1050394000K - 2x1567lm - CRI92 - 26°
22202511-68CLD700264000K - 2x1513lm - CRI92 - 37°
22202511-68CLD850314000K - 2x1815lm - CRI92 - 37°
22202511-68CLD1050394000K - 2x2443lm - CRI92 - 37°
22202531-68CLD700264000K - 2x1513lm - CRI92 - 37°
22202531-68CLD850314000K - 2x1815lm - CRI92 - 37°
22202531-68CLD1050394000K - 2x2443lm - CRI92 - 37°
22202512-68CLD700264000K - 2x1514lm - CRI92 - 65°
22202512-68CLD850314000K - 2x1816lm - CRI92 - 65°
22202512-68CLD1050394000K - 2x2211lm - CRI92 - 65°
22202532-68CLD700264000K - 2x1514lm - CRI92 - 65°
22202532-68CLD850314000K - 2x1816lm - CRI92 - 65°
22202532-68CLD1050394000K - 2x2211lm - CRI92 - 65°
CódigoCódigo de fiaçãoKgLumen Output - K - CRIWTotCorComprimentoLargura
CLD1.4 kg2984 lm - 3000 K - 9226 W400 mm50 mmBranco
CLD1.4 kg3134 lm - 4000 K - 9226 W400 mm50 mmBranco
CLD1.4 kg2924 lm - 3000 K - 9226 W400 mm50 mmBranco
CLD1.4 kg3072 lm - 4000 K - 9226 W400 mm50 mmBranco
CLD1.4 kg2894 lm - 3000 K - 9226 W400 mm50 mmBranco
CLD1.4 kg3040 lm - 4000 K - 9226 W400 mm50 mmBranco
CLD1.4 kg2984 lm - 3000 K - 9226 W400 mm50 mmPreto
CLD1.4 kg3134 lm - 4000 K - 9226 W400 mm50 mmPreto
CLD1.4 kg2924 lm - 3000 K - 9226 W400 mm50 mmPreto
CLD1.4 kg3072 lm - 4000 K - 9226 W400 mm50 mmPreto
CLD1.4 kg2894 lm - 3000 K - 9226 W400 mm50 mmPreto
CLD1.4 kg3040 lm - 4000 K - 9226 W400 mm50 mmPreto

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.