Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - applique
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
Regulação com DIP switch: o aparelho está equipado com um driver com DIP switch integrado para ajuste da corrente de saída; desta forma, é possível escolher o fluxo luminoso ideal para cada projeto de iluminação.A possibilidade de selecionar a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência certa para uma condição de projeto específica. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, enquanto com uma corrente mais alta obterá mais luz e será possível reduzir o número de luminárias.
| Código | Fiação | mA | WTot | K - Emissão Lúmen - CRI - Graus |
|---|---|---|---|---|
| 22202410-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K – 2x1082lm - CRI92 - 22° |
| 22202410-00 | CLD | 610 | 21 | 3000K – 2x1314lm - CRI92 - 22° |
| 22202410-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1492lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K - 2x1082lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 2x1314lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1492lm - CRI92 - 22° |
| 22202411-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K – 2x1060lm - CRI92 - 37° |
| 22202411-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 2x1288lm - CRI92 - 37° |
| 22202411-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1462lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K - 2x1060lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 2x1288lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1462lm - CRI92 - 37° |
| 22202412-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K – 2x1050lm - CRI92 - 55° |
| 22202412-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 2x1275lm - CRI92 - 55° |
| 22202412-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1447lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K - 2x1050lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 2x1275lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1447lm - CRI92 - 55° |
| 22202410-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1136lm - CRI92 - 22° |
| 22202410-68 | CLD | 610 | 21 | 4000K - 2x1380lm - CRI92 - 22° |
| 22202410-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1567lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1136lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1380lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1567lm - CRI92 - 22° |
| 22202411-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1113lm - CRI92 - 37° |
| 22202411-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1352lm - CRI92 - 37° |
| 22202411-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1536lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1113lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1352lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1536lm - CRI92 - 37° |
| 22202412-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1102lm - CRI92 - 55° |
| 22202412-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1339lm - CRI92 - 55° |
| 22202412-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1520lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1102lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1339lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1520lm - CRI92 - 55° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2 kg | 4654 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 2 kg | 4886 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 2 kg | 4642 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 2 kg | 4212 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Branco | |
| CLD | 2 kg | 4654 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Preto | |
| CLD | 2 kg | 4886 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Preto | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Preto | |
| CLD | 2 kg | 4642 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Preto | |
| CLD | 2 kg | 4212 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Preto | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Branco |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
Você também pode se interessar por
