Disano

Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - applique

Tipo de instalação

De tecto

Aplicações de uso

Interior

Regulação com DIP switch: o aparelho está equipado com um driver com DIP switch integrado para ajuste da corrente de saída; desta forma, é possível escolher o fluxo luminoso ideal para cada projeto de iluminação.A possibilidade de selecionar a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência certa para uma condição de projeto específica. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, enquanto com uma corrente mais alta obterá mais luz e será possível reduzir o número de luminárias.

CódigoFiaçãomA WTotK - Emissão Lúmen - CRI - Graus
22202410-00CLD500183000K – 2x1082lm - CRI92 - 22°
22202410-00CLD610213000K – 2x1314lm - CRI92 - 22°
22202410-00CLD700263000K – 2x1492lm - CRI92 - 22°
22202430-00CLD500183000K - 2x1082lm - CRI92 - 22°
22202430-00CLD610223000K - 2x1314lm - CRI92 - 22°
22202430-00CLD700263000K - 2x1492lm - CRI92 - 22°
22202411-00CLD500183000K – 2x1060lm - CRI92 - 37°
22202411-00CLD610223000K – 2x1288lm - CRI92 - 37°
22202411-00CLD700263000K – 2x1462lm - CRI92 - 37°
22202431-00CLD500183000K - 2x1060lm - CRI92 - 37°
22202431-00CLD610223000K - 2x1288lm - CRI92 - 37°
22202431-00CLD700263000K - 2x1462lm - CRI92 - 37°
22202412-00CLD500183000K – 2x1050lm - CRI92 - 55°
22202412-00CLD610223000K – 2x1275lm - CRI92 - 55°
22202412-00CLD700263000K – 2x1447lm - CRI92 - 55°
22202432-00CLD500183000K - 2x1050lm - CRI92 - 55°
22202432-00CLD610223000K - 2x1275lm - CRI92 - 55°
22202432-00CLD700263000K - 2x1447lm - CRI92 - 55°
22202410-68CLD500184000K - 2x1136lm - CRI92 - 22°
22202410-68CLD610214000K - 2x1380lm - CRI92 - 22°
22202410-68CLD700264000K - 2x1567lm - CRI92 - 22°
22202430-68CLD500184000K - 2x1136lm - CRI92 - 22°
22202430-68CLD610224000K - 2x1380lm - CRI92 - 22°
22202430-68CLD700264000K - 2x1567lm - CRI92 - 22°
22202411-68CLD500184000K - 2x1113lm - CRI92 - 37°
22202411-68CLD610224000K - 2x1352lm - CRI92 - 37°
22202411-68CLD700264000K - 2x1536lm - CRI92 - 37°
22202431-68CLD500184000K - 2x1113lm - CRI92 - 37°
22202431-68CLD610224000K - 2x1352lm - CRI92 - 37°
22202431-68CLD700264000K - 2x1536lm - CRI92 - 37°
22202412-68CLD500184000K - 2x1102lm - CRI92 - 55°
22202412-68CLD610224000K - 2x1339lm - CRI92 - 55°
22202412-68CLD700264000K - 2x1520lm - CRI92 - 55°
22202432-68CLD500184000K - 2x1102lm - CRI92 - 55°
22202432-68CLD610224000K - 2x1339lm - CRI92 - 55°
22202432-68CLD700264000K - 2x1520lm - CRI92 - 55°
CódigoCódigo de fiaçãoKgLumen Output - K - CRIWTotCorComprimentoLargura
CLD2 kg4654 lm - 3000 K - 9239 W320 mm50 mmBranco
CLD2 kg4886 lm - 4000 K - 9239 W320 mm50 mmBranco
CLD2 kg4422 lm - 3000 K - 9239 W320 mm50 mmBranco
CLD2 kg4642 lm - 4000 K - 9239 W320 mm50 mmBranco
CLD2 kg4212 lm - 3000 K - 9239 W320 mm50 mmBranco
CLD2 kg4422 lm - 4000 K - 9239 W320 mm50 mmBranco
CLD2 kg4654 lm - 3000 K - 9239 W320 mm50 mmPreto
CLD2 kg4886 lm - 4000 K - 9239 W320 mm50 mmPreto
CLD2 kg4422 lm - 3000 K - 9239 W320 mm50 mmPreto
CLD2 kg4642 lm - 4000 K - 9239 W320 mm50 mmPreto
CLD2 kg4212 lm - 3000 K - 9239 W320 mm50 mmPreto
CLD2 kg4422 lm - 4000 K - 9239 W320 mm50 mmBranco

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.