Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - universal concealed adapter
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
Regulação com DIP switch: o aparelho está equipado com um driver com DIP switch integrado para ajuste da corrente de saída; desta forma, é possível escolher o fluxo luminoso ideal para cada projeto de iluminação.A possibilidade de selecionar a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência certa para uma condição de projeto específica. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, enquanto com uma corrente mais alta obterá mais luz e será possível reduzir o número de luminárias.
| Código | Fiação | Cor | mA | WTot | K - Emissão Lúmen - CRI - Graus |
|---|---|---|---|---|---|
| 22106810-00 | CLD | branco | 700 | 26 | 3000K - 3085lm - CRI92 - 26° |
| 22106810-00 | CLD | branco | 500 | 18 | 3000K - 2272lm - CRI92 - 26° |
| 22106810-00 | CLD | branco | 600 | 22 | 3000K - 2696lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-00 | CLD | preto | 700 | 26 | 3000K - 3085lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-00 | CLD | preto | 500 | 18 | 3000K - 2272lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-00 | CLD | preto | 600 | 22 | 3000K - 2696lm - CRI92 - 26° |
| 22106810-68 | CLD | branco | 700 | 26 | 4000K - 3284lm - CRI92 - 26° |
| 22106810-68 | CLD | branco | 500 | 18 | 4000K - 2391lm - CRI92 - 26° |
| 22106810-68 | CLD | branco | 600 | 22 | 4000K - 2838lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-68 | CLD | preto | 700 | 26 | 4000K - 3284lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-68 | CLD | preto | 500 | 18 | 4000K - 2391lm - CRI92 - 26° |
| 22106830-68 | CLD | preto | 600 | 22 | 4000K - 2838lm - CRI92 - 26° |
| 22106811-00 | CLD | branco | 700 | 26 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 37° |
| 22106811-00 | CLD | branco | 500 | 18 | 3000K - 2164lm - CRI92 - 37° |
| 22106811-00 | CLD | branco | 600 | 22 | 3000K - 2568lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-00 | CLD | preto | 700 | 26 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-00 | CLD | preto | 500 | 18 | 3000K - 2164lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-00 | CLD | preto | 600 | 22 | 3000K - 2568lm - CRI92 - 37° |
| 22106811-68 | CLD | branco | 700 | 26 | 4000K - 3093lm - CRI92 - 37° |
| 22106811-68 | CLD | branco | 500 | 18 | 4000K - 2277lm - CRI92 - 37° |
| 22106811-68 | CLD | branco | 600 | 22 | 4000K - 2703lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-68 | CLD | preto | 700 | 26 | 4000K - 3093lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-68 | CLD | preto | 500 | 18 | 4000K - 2277lm - CRI92 - 37° |
| 22106831-68 | CLD | preto | 600 | 22 | 4000K - 2703lm - CRI92 - 37° |
| 22106812-00 | CLD | branco | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - CRI92 - 65° |
| 22106812-00 | CLD | branco | 500 | 18 | 3000K - 2056lm - CRI92 - 65° |
| 22106812-00 | CLD | branco | 600 | 22 | 3000K - 2440lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-00 | CLD | preto | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-00 | CLD | preto | 500 | 18 | 3000K - 2056lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-00 | CLD | preto | 600 | 22 | 3000K - 2440lm - CRI92 - 65° |
| 22106812-68 | CLD | branco | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - CRI92 - 65° |
| 22106812-68 | CLD | branco | 500 | 18 | 4000K - 2163lm - CRI92 - 65° |
| 22106812-68 | CLD | branco | 600 | 22 | 4000K - 2568lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-68 | CLD | preto | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-68 | CLD | preto | 500 | 18 | 4000K - 2163lm - CRI92 - 65° |
| 22106832-68 | CLD | preto | 600 | 22 | 4000K - 2568lm - CRI92 - 65° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 26 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 26 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 37 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3093 lm - 4000 K - 92 | 37 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 65 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 65 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 26 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Preto | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 26 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Preto | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 37 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Preto | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3093 lm - 4000 K - 92 | 37 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Preto | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 65 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Preto | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 65 ° | 26 W | 321 mm | 44 mm | Preto |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
Você também pode se interessar por
