Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - adaptador universal
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
Regulação com DIP switch: o aparelho está equipado com um driver com DIP switch integrado para ajuste da corrente de saída; desta forma, é possível escolher o fluxo luminoso ideal para cada projeto de iluminação.A possibilidade de selecionar a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência certa para uma condição de projeto específica. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, enquanto com uma corrente mais alta obterá mais luz e será possível reduzir o número de luminárias.
| Código | Fiação | Cor | mA | WTot | K - Emissão Lúmen - CRI - Graus |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109310-00 | CLD | branco | 700 | 26 | 3000K - 3085lm - CRI92 - 26° |
| 22109310-00 | CLD | branco | 650 | 24 | 3000K - 2750lm - CRI92 - 26° |
| 22109330-00 | CLD | preto | 700 | 26 | 3000K - 3085lm - CRI92 - 26° |
| 22109330-00 | CLD | preto | 650 | 24 | 3000K - 2750lm - CRI92 - 26° |
| 22109310-68 | CLD | branco | 700 | 26 | 4000K - 3284lm - CRI92 - 26° |
| 22109310-68 | CLD | branco | 650 | 24 | 4000K - 2900lm - CRI92 - 26° |
| 22109330-68 | CLD | preto | 700 | 26 | 4000K - 3284lm - CRI92 - 26° |
| 22109330-68 | CLD | preto | 650 | 24 | 4000K - 2900lm - CRI92 - 26° |
| 22109311-00 | CLD | branco | 700 | 26 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 37° |
| 22109311-00 | CLD | branco | 650 | 24 | 3000K - 2614lm - CRI92 - 37° |
| 22109331-00 | CLD | preto | 700 | 26 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 37° |
| 22109331-00 | CLD | preto | 650 | 24 | 3000K - 2614lm - CRI92 - 37° |
| 22109311-68 | CLD | branco | 700 | 26 | 4000K - 3093lm - CRI92 - 37° |
| 22109311-68 | CLD | branco | 650 | 24 | 4000K - 2752lm - CRI92 - 37° |
| 22109331-68 | CLD | preto | 700 | 26 | 4000K - 3093lm - CRI92 - 37° |
| 22109331-68 | CLD | preto | 650 | 24 | 4000K - 2752lm - CRI92 - 37° |
| 22109312-00 | CLD | branco | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - CRI92 - 65° |
| 22109312-00 | CLD | branco | 650 | 24 | 3000K - 2483lm - CRI92 - 65° |
| 22109332-00 | CLD | preto | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - CRI92 - 65° |
| 22109332-00 | CLD | preto | 650 | 24 | 3000K - 2483lm - CRI92 - 65° |
| 22109312-68 | CLD | branco | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - CRI92 - 65° |
| 22109312-68 | CLD | branco | 650 | 24 | 4000K - 2614lm - CRI92 - 65° |
| 22109332-68 | CLD | preto | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - CRI92 - 65° |
| 22109332-68 | CLD | preto | 650 | 24 | 4000K - 2614lm - CRI92 - 65° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 24 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 24 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 38 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3093 lm - 4000 K - 92 | 38 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 56 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 56 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 24 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Preto | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 24 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Preto | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 38 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Preto | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3093 lm - 4000 K - 92 | 38 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Preto | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 56 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Preto | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 56 ° | 26 W | 170 mm | 42 mm | Preto |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
Você também pode se interessar por
