Honey L189 - UGR<19 - CCT SWITCH
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
A família Honey de luminárias de encastrar/sustentar no teto foi criada para satisfazer as necessidades mais sofisticadas do design arquitetónico contemporâneo. Caracterizada por uma óptica geométrica de precisão e uma vasta gama de acabamentos coloridos, esta linha representa a síntese perfeita entre tecnologia avançada e estética personalizada.Cada luminária é concebida para se integrar facilmente em diferentes contextos (retalho, comercial, público, cultural, etc.), oferecendo soluções personalizáveis em termos de iluminação, forma e cor. A ótica geométrica garante uma distribuição de luz controlada e flexível, enquanto os acabamentos coloridos permitem uma total liberdade composicional, valorizando os materiais e a arquitetura do ambiente.
| Code | Wtot | K - Lumen Output - CRI |
|---|---|---|
| 22073410-00 | 23 | 2700K - 2578lm - CRI>90 |
| 22073410-00 | 23 | 3000K - 2825lm - CRI>90 |
| 22073410-00 | 23 | 4000K - 2893lm - CRI>90 |
| 22073411-00 | 23 | 2700K - 1874lm - CRI>90 |
| 22073411-00 | 23 | 3000K - 2054lm - CRI>90 |
| 22073411-00 | 23 | 4000K - 2103lm - CRI>90 |
| 22073412-00 | 23 | 2700K - 2501lm - CRI>90 |
| 22073412-00 | 23 | 3000K - 2740lm - CRI>90 |
| 22073412-00 | 23 | 4000K - 2806lm - CRI>90 |
| 22073413-00 | 23 | 2700K - 2630lm - CRI>90 |
| 22073413-00 | 23 | 3000K - 2881lm - CRI>90 |
| 22073413-00 | 23 | 4000K - 2951lm - CRI>90 |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.8 kg | 2893 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 189 mm | Branco | |
| CLD | 0.8 kg | 2103 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 189 mm | Preto, Branco | |
| CLD | 0.8 kg | 2806 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 189 mm | Branco, Ouro | |
| CLD | 0.8 kg | 2951 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 189 mm | Cromado, Branco |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
