Disano

Honey L189 - UGR<19 - CCT SWITCH

Tipo de instalação

De tecto

Aplicações de uso

Interior

A família Honey de luminárias de encastrar/sustentar no teto foi criada para satisfazer as necessidades mais sofisticadas do design arquitetónico contemporâneo. Caracterizada por uma óptica geométrica de precisão e uma vasta gama de acabamentos coloridos, esta linha representa a síntese perfeita entre tecnologia avançada e estética personalizada.Cada luminária é concebida para se integrar facilmente em diferentes contextos (retalho, comercial, público, cultural, etc.), oferecendo soluções personalizáveis ​​em termos de iluminação, forma e cor. A ótica geométrica garante uma distribuição de luz controlada e flexível, enquanto os acabamentos coloridos permitem uma total liberdade composicional, valorizando os materiais e a arquitetura do ambiente.

CodeWtotK - Lumen Output - CRI
22073410-00232700K - 2578lm - CRI>90
22073410-00233000K - 2825lm - CRI>90
22073410-00234000K - 2893lm - CRI>90
22073411-00232700K - 1874lm - CRI>90
22073411-00233000K - 2054lm - CRI>90
22073411-00234000K - 2103lm - CRI>90
22073412-00232700K - 2501lm - CRI>90
22073412-00233000K - 2740lm - CRI>90
22073412-00234000K - 2806lm - CRI>90
22073413-00232700K - 2630lm - CRI>90
22073413-00233000K - 2881lm - CRI>90
22073413-00234000K - 2951lm - CRI>90
CódigoCódigo de fiaçãoKgLumen Output - K - CRIWTotCorDiâmetro
CLD0.8 kg2893 lm - 4000 K - >9023 W189 mmBranco
CLD0.8 kg2103 lm - 4000 K - >9023 W189 mmPreto, Branco
CLD0.8 kg2806 lm - 4000 K - >9023 W189 mmBranco, Ouro
CLD0.8 kg2951 lm - 4000 K - >9023 W189 mmCromado, Branco

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.