781 Compact 2.0 - CCT / DIP SWITCH
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
O Compact 2.0 destaca-se pelo seu formato simples e pela elevada qualidade da luz emitida, graças aos LED de última geração. Concebido para iluminação direta, possui um refletor de alto desempenho que amplia ainda mais o feixe de luz.
| Code | Wtot | LED | K - ølm - CRI |
|---|---|---|---|
| 156304-00 | 19 | 500 | 3000K - 1960lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 24 | 600 | 3000K - 2337lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 26 | 650 | 3000K - 2527lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 28 | 700 | 3000K - 2717lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 19 | 500 | 4000K - 2063lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 24 | 600 | 4000K - 2460lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 26 | 650 | 4000K - 2660lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 28 | 700 | 4000K - 2860lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 19 | 500 | 5700K - 2011lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 24 | 600 | 5700K - 2378lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 26 | 650 | 5700K - 2567lm - CRI>80 - 62° |
| 156304-00 | 28 | 700 | 5700K - 2789lm - CRI>80 - 62° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.6 kg | 700 mA | 2860 lm - 4000 K - >80 | 62 ° | 28 W | 235 mm | Branco |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
