Eco Janus
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
Regulowane oprawy punktowe stalowe do zabudowy, niewielkich rozmiarów.
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor | Średnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Biały | |
| CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Biały | |
| CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Czarny | |
| CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Czarny | |
| CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Chrom | |
| CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Chrom | |
| CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Srebrny | |
| CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Srebrny | |
| CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Złoty | |
| CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Złoty |
Akcesoria
| Nazwa | Opis | |
|---|---|---|
| Linka bezpieczeństwa |
Wymiary
| Wysokość | 125 mm |
| Średnica | 80 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
