iSpot 3 - CCT DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
Jest idealnym rozwiązaniem w przypadku konieczności wymiany opraw punktowych już istniejących ISPOT, reprezentuje ewolucję technologiczną oprawy punktowej do zabudowy. Główne zalety charakteryzujące ten produkt najnowszej generacji to oszczędność energii, duża elastyczność użytkowania i wyższa jakość oświetlenia.Zastosowanie opraw Led najnowszej generacji umożliwia uzyskiwanie oszczędności energii nawet do 80%, w stosunku do wcześniej używanych opraw, gwarantując zawsze długi okres eksploatacji i doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego.
Code | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI - ° |
---|---|---|---|
22067460-00 | 200 | 8 | 2700K - 666lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 250 | 10 | 2700K - 833lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 300 | 12 | 2700K - 961lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 350 | 14 | 2700K - 1100lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 200 | 8 | 3000K - 715lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 250 | 10 | 3000K - 888lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 300 | 12 | 3000K - 1037lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 350 | 14 | 3000K - 1209lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 200 | 8 | 4000K - 746lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 250 | 10 | 4000K - 924lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 300 | 12 | 4000K - 1073lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 350 | 14 | 4000K - 1229lm - CRI>90 - 38° |
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.4 kg | 957 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 90 mm | 90 mm | Chrom |
Akcesoria
Wymiary
Długość | 90 mm |
Szerokość | 90 mm |
Wysokość | 55 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.