Luthor Small - Professional DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
Gama opraw Luthor przeznaczonych do zabudowy została uzupełniona o trzy nowe wymiary. Dzięki temu oprawy mogą być montowane we wszystkich otworach przeznaczonych do zabudowy przy zastosowaniu tej samej linii produktów.Regulowane oprawy do zabudowy Luthor LED charakteryzują się zaawansowanym technologicznie oświetleniem. Bardzo duża wytrzymałość, doskonała jakość i wysoka wydajność sprawia, że oprawy Luthor LED są idealnym urządzeniem do oświetlania dużych obszarów handlowych.Regulacja z zastosowaniem przełącznika typu DIP switch: Oprawa jest wyposażona w zintegrowany sterownik umożliwiający ustawienie prądu wyjściowego. W ten sposób jest możliwe wybranie strumienia świetlnego optymalnego dla każdego projektu oświetleniowego.Możliwość wyboru zasilania LED zapewnia zawsze odpowiednią moc, dostosowaną do specyficznych warunków projektowych. Wybór niższych wartości prądu powoduje wzrost wydajności, a w związku z tym większą oszczędność energii, natomiast przy wyższych wartościach prądu uzyskiwane jest silniejsze oświetlenie, co umożliwia zredukowanie ilości zastosowanych opraw.
Kod | Okablowanie | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Stopnie - UGR |
---|---|---|---|---|
22087808-00 | CLD | 350 | 13 | 4000K - 1530lm - CRI93 - 52° |
22087808-00 | CLD | 250 | 9 | 4000K - 1129lm - CRI93 - 52° - UGR<22 |
22087808-00 | CLD | 300 | 11 | 4000K - 1328lm - CRI93 - 52° |
22087808-39 | CLD | 350 | 13 | 3000K - 1453lm - CRI93 - 52° |
22087808-39 | CLD | 250 | 9 | 3000K - 1072lm - CRI93 - 52° - UGR<22 |
22087808-39 | CLD | 300 | 11 | 3000K - 1263lm - CRI93 - 52° |
22087831-00 | CLD | 350 | 13 | 4000K - 1530lm - CRI93 - 52° |
22087831-00 | CLD | 250 | 9 | 4000K - 1129lm - CRI93 - 52° - UGR<22 |
22087831-00 | CLD | 300 | 11 | 4000K - 1328lm - CRI93 - 52° |
22087831-39 | CLD | 350 | 13 | 3000K - 1453lm - CRI93 - 52° |
22087831-39 | CLD | 250 | 9 | 3000K - 1072lm - CRI93 - 52° - UGR<22 |
22087831-39 | CLD | 300 | 11 | 3000K - 1263lm - CRI93 - 52° |
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.5 kg | 250 mA | 1129 lm - 4000 K - 93 | 52 ° | 9 W | Biały | |
CLD | 0.5 kg | 250 mA | 1072 lm - 3000 K - 93 | 52 ° | 9 W | Biały | |
CLD | 0.5 kg | 250 mA | 1129 lm - 4000 K - 93 | 52 ° | 9 W | Czarny | |
CLD | 0.5 kg | 250 mA | 1072 lm - 3000 K - 93 | 52 ° | 9 W | Czarny |
Akcesoria
Nazwa | Opis | |
---|---|---|
EM Zestaw Q |
Wymiary
Wysokość | 92 mm |
Średnica | 120 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.