Micro Liset - Stożkowa Professional
Rodzaj instalacji
Wiszący
Aplikacje użytkowe
Opis
Microliset to cylindryczna oprawa liniowa o minimalistycznym i nowoczesnym designie, idealna do wszechstronnych rozwiązań oświetleniowych. Przeznaczona do montażu wiszącego, może być również instalowana na suficie lub ścianie za pomocą odpowiednich akcesoriów. Smukła linia i kompaktowa forma sprawiają, że doskonale nadaje się do przestrzeni mieszkalnych, komercyjnych i profesjonalnych, zapewniając równomierne i energooszczędne oświetlenie LED.
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Średnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-S+L | 0.6 kg | 1501 lm - 3000 K - >80 | 12.6 W | 43 mm | Utleniany | |
| CLD-D-D | 0.6 kg | 1501 lm - 3000 K - >80 | 12.6 W | 43 mm | Utleniany | |
| CLD-D-D | 0.6 kg | 1606 lm - 4000 K - >80 | 12.6 W | 43 mm | Utleniany | |
| CLD-S+L | 0.6 kg | 1606 lm - 4000 K - >80 | 12.6 W | 43 mm | Utleniany | |
| CLD-S+L | 0.8 kg | 2252 lm - 3000 K - >80 | 18.9 W | 43 mm | Utleniany | |
| CLD-D-D | 0.8 kg | 2252 lm - 3000 K - >80 | 18.9 W | 43 mm | Utleniany | |
| CLD-D-D | 0.8 kg | 2410 lm - 4000 K - >80 | 18.9 W | 43 mm | Utleniany | |
| CLD-S+L | 0.8 kg | 2410 lm - 4000 K - >80 | 18.9 W | 43 mm | Utleniany | |
| CLD-S+L | 0.9 kg | 3002 lm - 3000 K - >80 | 25.2 W | 43 mm | Utleniany | |
| CLD-D-D | 0.9 kg | 3002 lm - 3000 K - >80 | 25.2 W | 43 mm | Utleniany | |
| CLD-D-D | 0.9 kg | 3212 lm - 4000 K - >80 | 25.2 W | 43 mm | Utleniany | |
| CLD-S+L | 0.9 kg | 3212 lm - 4000 K - >80 | 25.2 W | 43 mm | Utleniany | |
| CLD-S+L | 1.1 kg | 3754 lm - 3000 K - >80 | 31.5 W | 43 mm | Utleniany | |
| CLD-D-D | 1.1 kg | 3754 lm - 3000 K - >80 | 31.5 W | 43 mm | Utleniany | |
| CLD-D-D | 1.1 kg | 4017 lm - 4000 K - >80 | 31.5 W | 43 mm | Utleniany | |
| CLD-S+L | 1.1 kg | 4017 lm - 4000 K - >80 | 31.5 W | 43 mm | Utleniany |
Akcesoria
Wymiary
| Średnica | 43 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
