Micro Liset - Stożkowa Professional
Rodzaj instalacji
Wiszący
Aplikacje użytkowe
Opis
Micro Liset - Stożkowa Professional
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|
CLD-S+L | 0.6 kg | 1501 lm - 3000 K - >80 | 12.6 W | Utleniany | |
CLD-D-D | 0.6 kg | 1501 lm - 3000 K - >80 | 12.6 W | Utleniany | |
CLD-D-D | 0.6 kg | 1606 lm - 4000 K - >80 | 12.6 W | Utleniany | |
CLD-S+L | 0.6 kg | 1606 lm - 4000 K - >80 | 12.6 W | Utleniany | |
CLD-S+L | 0.8 kg | 2252 lm - 3000 K - >80 | 18.9 W | Utleniany | |
CLD-D-D | 0.8 kg | 2252 lm - 3000 K - >80 | 18.9 W | Utleniany | |
CLD-D-D | 0.8 kg | 2410 lm - 4000 K - >80 | 18.9 W | Utleniany | |
CLD-S+L | 0.8 kg | 2410 lm - 4000 K - >80 | 18.9 W | Utleniany | |
CLD-S+L | 0.9 kg | 3002 lm - 3000 K - >80 | 25.2 W | Utleniany | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 3002 lm - 3000 K - >80 | 25.2 W | Utleniany | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 3212 lm - 4000 K - >80 | 25.2 W | Utleniany | |
CLD-S+L | 0.9 kg | 3212 lm - 4000 K - >80 | 25.2 W | Utleniany | |
CLD-S+L | 1.1 kg | 3754 lm - 3000 K - >80 | 31.5 W | Utleniany | |
CLD-D-D | 1.1 kg | 3754 lm - 3000 K - >80 | 31.5 W | Utleniany | |
CLD-D-D | 1.1 kg | 4017 lm - 4000 K - >80 | 31.5 W | Utleniany | |
CLD-S+L | 1.1 kg | 4017 lm - 4000 K - >80 | 31.5 W | Utleniany |
Akcesoria
Wymiary
Średnica | 43 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.