Strip 120LED - IP65 - CRI 80 - 24V - 100lm-W
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Strip 120LED - IP65 - CRI 80 - 24V - 100lm-W
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD-S+L | 0.2 kg | 1080 lm - 2700 K - 80 | 120 ° | 60 W | Biały | |
CLD-S+L | 0.3 kg | 1200 lm - 6500 K - 80 | 120 ° | 60 W | Biały | |
CLD-S+L | 0.2 kg | 1120 lm - 3000 K - 80 | 120 ° | 60 W | Biały | |
CLD-S+L | 0.2 kg | 1200 lm - 4000 K - 80 | 120 ° | 60 W | Biały | |
CLD-S+L | 0.2 kg | 120 ° | 60 W | Biały | ||
CLD-S+L | 0.2 kg | 120 ° | 60 W | Biały |
Akcesoria
Wymiary
Długość | 5000 mm |
Wysokość | 3 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.