Strip 60LED - IP20 - CRI 80 - 24V - 100lm-W
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Strip 60LED - IP20 - CRI 80 - 24V - 100lm-W
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD-S+L | 0.1 kg | 480 lm - 2700 K - 80 | 120 ° | 25 W | Biały | |
CLD-S+L | 0.1 kg | 520 lm - 6500 K - 80 | 120 ° | 25 W | Biały | |
CLD-S+L | 0.1 kg | 500 lm - 3000 K - 80 | 120 ° | 25 W | Biały | |
CLD-S+L | 0.1 kg | 520 lm - 4000 K - 80 | 120 ° | 25 W | Biały | |
CLD-S+L | 0.1 kg | 120 ° | 100 W | Biały |
Akcesoria
Wymiary
Wysokość | 3 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.