Milano - FL - DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
Dobre oświetlenie gwarantuje prawidłowe postrzeganie otoczenia i umożliwia życie na odpowiednim poziomie. Z tymi przesłankami została zaprojektowana oprawa Milano - nadzwyczaj szybki montaż i niskie koszty eksploatacji w każdym otoczeniu ekspozycyjnym, umożliwiają zaspokojenie wszelkich potrzeb sztucznego oświetlenia w projektowaniu wnętrz.
Kod | Okablowanie | Kg | Kolor | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Stopnie |
---|---|---|---|---|---|---|
22081364-00 | CLD | 1.20 | BIAŁY | 600 | 22 | 4000K - 3129lm - CRI>80 |
22081364-00 | CLD | 1.20 | BIAŁY | 650 | 24 | 4000K - 3329lm - CRI>80 |
22081364-00 | CLD | 1.20 | BIAŁY | 700 | 25 | 4000K - 3545lm - CRI>80 |
22081364-00 | CLD | 1.20 | BIAŁY | 800 | 29 | 4000K - 3989lm - CRI>80 |
22081363-00 | CLD | 1.20 | BIAŁY | 600 | 22 | 3000K - 2972lm - CRI>80 |
22081363-00 | CLD | 1.20 | BIAŁY | 650 | 24 | 3000K - 3163lm - CRI>80 |
22081363-00 | CLD | 1.20 | BIAŁY | 700 | 25 | 3000K - 3368lm - CRI>80 |
22081363-00 | CLD | 1.20 | BIAŁY | 800 | 29 | 3000K - 3790lm - CRI>80 |
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.9 kg | 600 mA | 2972 lm - 3000 K - >80 | 74 ° | 22 W | Biały | |
CLD | 0.9 kg | 600 mA | 3129 lm - 4000 K - >80 | 74 ° | 22 W | Biały |
Akcesoria
Nazwa | Opis | |
---|---|---|
EM Zestaw R |
Wymiary
Wysokość | 145 mm |
Średnica | 200 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.