Milano small UGR<16
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
Dobre oświetlenie gwarantuje prawidłowe postrzeganie otoczenia i umożliwia życie na odpowiednim poziomie. Z tymi przesłankami została zaprojektowana oprawa Milano - nadzwyczaj szybki montaż i niskie koszty eksploatacji w każdym otoczeniu ekspozycyjnym, umożliwiają zaspokojenie wszelkich potrzeb sztucznego oświetlenia w projektowaniu wnętrz.
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Biały | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Biały | |
CLD | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Biały | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Biały | |
CLD | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Srebrny | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Srebrny | |
CLD | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Srebrny | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Srebrny |
Akcesoria
Nazwa | Opis | |
---|---|---|
EM Zestaw R |
Wymiary
Wysokość | 152 mm |
Średnica | 160 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.