Honey ø225 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
Rodzina opraw Honey do wpuszczania/montażu sufitowego została stworzona, aby sprostać najbardziej wyrafinowanym potrzebom współczesnego projektowania architektonicznego. Charakteryzująca się precyzyjną optyką geometryczną i szeroką gamą kolorowych wykończeń, linia ta stanowi idealną syntezę zaawansowanej technologii i estetyki szytej na miarę.Każda oprawa została zaprojektowana tak, aby łatwo integrować się z różnymi kontekstami (handel detaliczny, komercyjny, publiczny, kulturalny itp.), oferując konfigurowalne rozwiązania pod względem oświetlenia, kształtu i koloru. Optyka geometryczna gwarantuje kontrolowaną i elastyczną dystrybucję światła, podczas gdy kolorowe wykończenia zapewniają całkowitą swobodę kompozycyjną, wzmacniając materiały i architekturę otaczającego środowiska.
| Code | Wtot | LED | K - Lumen Output - CRI | 
|---|---|---|---|
| 22130610-00 | 17 | 500 | 2700K - 2176lm - CRI>90 | 
| 22130610-00 | 19 | 550 | 2700K - 2377lm - CRI>90 | 
| 22130610-00 | 21 | 600 | 2700K - 2578lm - CRI>90 | 
| 22130610-00 | 17 | 500 | 3000K - 2359lm - CRI>90 | 
| 22130610-00 | 19 | 550 | 3000K - 2589lm - CRI>90 | 
| 22130610-00 | 21 | 600 | 3000K - 2825lm - CRI>90 | 
| 22130610-00 | 17 | 500 | 4000K - 2440lm - CRI>90 | 
| 22130610-00 | 19 | 550 | 4000K - 2670lm - CRI>90 | 
| 22130610-00 | 21 | 600 | 4000K - 2893lm - CRI>90 | 
| 22130611-00 | 17 | 500 | 2700K - 1613lm - CRI>90 | 
| 22130611-00 | 19 | 550 | 2700K - 1728lm - CRI>90 | 
| 22130611-00 | 21 | 600 | 2700K - 1874lm - CRI>90 | 
| 22130611-00 | 17 | 500 | 3000K - 1749lm - CRI>90 | 
| 22130611-00 | 19 | 550 | 3000K - 1882lm - CRI>90 | 
| 22130611-00 | 21 | 600 | 3000K - 2054lm - CRI>90 | 
| 22130611-00 | 17 | 500 | 4000K - 1809lm - CRI>90 | 
| 22130611-00 | 19 | 550 | 4000K - 1941lm - CRI>90 | 
| 22130611-00 | 21 | 600 | 4000K - 2103lm - CRI>90 | 
| 22130612-00 | 17 | 500 | 2700K - 2110lm - CRI>90 | 
| 22130612-00 | 19 | 550 | 2700K - 2305lm - CRI>90 | 
| 22130612-00 | 21 | 600 | 2700K - 2501lm - CRI>90 | 
| 22130612-00 | 17 | 500 | 3000K - 2288lm - CRI>90 | 
| 22130612-00 | 19 | 550 | 3000K - 2511lm - CRI>90 | 
| 22130612-00 | 21 | 600 | 3000K - 2740lm - CRI>90 | 
| 22130612-00 | 17 | 500 | 4000K - 2367lm - CRI>90 | 
| 22130612-00 | 19 | 550 | 4000K - 2590lm - CRI>90 | 
| 22130612-00 | 21 | 600 | 4000K - 2806lm - CRI>90 | 
| 22130613-00 | 17 | 500 | 2700K - 2219lm - CRI>90 | 
| 22130613-00 | 19 | 550 | 2700K - 2424lm - CRI>90 | 
| 22130613-00 | 21 | 600 | 2700K - 2630lm - CRI>90 | 
| 22130613-00 | 17 | 500 | 3000K - 2406lm - CRI>90 | 
| 22130613-00 | 19 | 550 | 3000K - 2640lm - CRI>90 | 
| 22130613-00 | 21 | 600 | 3000K - 2881lm - CRI>90 | 
| 22130613-00 | 17 | 500 | 4000K - 2489lm - CRI>90 | 
| 22130613-00 | 19 | 550 | 4000K - 2724lm - CRI>90 | 
| 22130613-00 | 21 | 600 | 4000K - 2951lm - CRI>90 | 
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Średnica | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.8 kg | 600 mA | 2893 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 225 mm | Biały | |
| CLD | 0.8 kg | 600 mA | 2103 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 225 mm | Czarny | |
| CLD | 0.8 kg | 600 mA | 2806 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 225 mm | Biały | |
| CLD | 0.8 kg | 600 mA | 2951 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 225 mm | Chrom | 
Akcesoria
| Nazwa | Opis | |
|---|---|---|
| Linka bezpieczeństwa | ||
| EM Zestaw R | 
Wymiary
| Wysokość | 32 mm | 
| Średnica | 225 mm | 
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
