Jet Q 130 - IP65
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
Jet Q 130 - IP65
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Długość | Szerokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1.1 kg | 1892 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 130 mm | 130 mm | Biały | |
CLD-E | 1.6 kg | 1797 lm - 3000 K - >90 | 23 W | 130 mm | 130 mm | Biały | |
CLD-E | 1.6 kg | 1892 lm - 4000 K - >90 | 25 W | 130 mm | 130 mm | Biały | |
CLD-D-D | 1.1 kg | 1892 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 130 mm | 130 mm | Biały | |
CLD-D-D | 1.1 kg | 1797 lm - 3000 K - >90 | 23 W | 130 mm | 130 mm | Biały | |
CLD | 1.1 kg | 1797 lm - 3000 K - >90 | 23 W | 130 mm | 130 mm | Biały |
Akcesoria
Nazwa | Opis | |
---|---|---|
Linka bezpieczeństwa |
Wymiary
Długość | 130 mm |
Szerokość | 130 mm |
Wysokość | 80 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.