Honey ø190 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
Rodzina opraw Honey do wpuszczania/montażu sufitowego została stworzona, aby sprostać najbardziej wyrafinowanym potrzebom współczesnego projektowania architektonicznego. Charakteryzująca się precyzyjną optyką geometryczną i szeroką gamą kolorowych wykończeń, linia ta stanowi idealną syntezę zaawansowanej technologii i estetyki szytej na miarę.Każda oprawa została zaprojektowana tak, aby łatwo integrować się z różnymi kontekstami (handel detaliczny, komercyjny, publiczny, kulturalny itp.), oferując konfigurowalne rozwiązania pod względem oświetlenia, kształtu i koloru. Optyka geometryczna gwarantuje kontrolowaną i elastyczną dystrybucję światła, podczas gdy kolorowe wykończenia zapewniają całkowitą swobodę kompozycyjną, wzmacniając materiały i architekturę otaczającego środowiska.
| Code | Wtot | LED | K - Lumen Output - CRI | 
|---|---|---|---|
| 22130510-00 | 16 | 400 | 2700K - 1686lm - CRI>90 | 
| 22130510-00 | 18 | 450 | 2700K - 1870lm - CRI>90 | 
| 22130510-00 | 20 | 500 | 2700K - 2062lm - CRI>90 | 
| 22130510-00 | 16 | 400 | 3000K - 1896lm - CRI>90 | 
| 22130510-00 | 18 | 450 | 3000K - 2134lm - CRI>90 | 
| 22130510-00 | 20 | 500 | 3000K - 2336lm - CRI>90 | 
| 22130510-00 | 16 | 400 | 4000K - 1935lm - CRI>90 | 
| 22130510-00 | 18 | 450 | 4000K - 2152lm - CRI>90 | 
| 22130510-00 | 20 | 500 | 4000K - 2365lm - CRI>90 | 
| 22130511-00 | 16 | 400 | 2700K - 1250lm - CRI>90 | 
| 22130511-00 | 18 | 450 | 2700K - 1359lm - CRI>90 | 
| 22130511-00 | 20 | 500 | 2700K - 1499lm - CRI>90 | 
| 22130511-00 | 16 | 400 | 3000K - 1406lm - CRI>90 | 
| 22130511-00 | 18 | 450 | 3000K - 1551lm - CRI>90 | 
| 22130511-00 | 20 | 500 | 3000K - 1698lm - CRI>90 | 
| 22130511-00 | 16 | 400 | 4000K - 1435lm - CRI>90 | 
| 22130511-00 | 18 | 450 | 4000K - 1565lm - CRI>90 | 
| 22130511-00 | 20 | 500 | 4000K - 1720lm - CRI>90 | 
| 22130512-00 | 16 | 400 | 2700K - 1635lm - CRI>90 | 
| 22130512-00 | 18 | 450 | 2700K - 1814lm - CRI>90 | 
| 22130512-00 | 20 | 500 | 2700K - 2000lm - CRI>90 | 
| 22130512-00 | 16 | 400 | 3000K - 1839lm - CRI>90 | 
| 22130512-00 | 18 | 450 | 3000K - 2070lm - CRI>90 | 
| 22130512-00 | 20 | 500 | 3000K - 2266lm - CRI>90 | 
| 22130512-00 | 16 | 400 | 4000K - 1877lm - CRI>90 | 
| 22130512-00 | 18 | 450 | 4000K - 2088lm - CRI>90 | 
| 22130512-00 | 20 | 500 | 4000K - 2295lm - CRI>90 | 
| 22130513-00 | 16 | 400 | 2700K - 1720lm - CRI>90 | 
| 22130513-00 | 18 | 450 | 2700K - 1907lm - CRI>90 | 
| 22130513-00 | 20 | 500 | 2700K - 2104lm - CRI>90 | 
| 22130513-00 | 16 | 400 | 3000K - 1934lm - CRI>90 | 
| 22130513-00 | 18 | 450 | 3000K - 2177lm - CRI>90 | 
| 22130513-00 | 20 | 500 | 3000K - 2383lm - CRI>90 | 
| 22130513-00 | 16 | 400 | 4000K - 1974lm - CRI>90 | 
| 22130513-00 | 18 | 450 | 4000K - 2196lm - CRI>90 | 
| 22130513-00 | 20 | 500 | 4000K - 2413lm - CRI>90 | 
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Średnica | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.6 kg | 500 mA | 2365 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 190 mm | Biały | |
| CLD | 0.6 kg | 500 mA | 1720 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 190 mm | Czarny | |
| CLD | 0.6 kg | 500 mA | 2295 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 190 mm | Biały | |
| CLD | 0.6 kg | 500 mA | 2413 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 190 mm | Chrom | 
Akcesoria
| Nazwa | Opis | |
|---|---|---|
| Linka bezpieczeństwa | ||
| EM Zestaw R | 
Wymiary
| Wysokość | 32 mm | 
| Średnica | 190 mm | 
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
