Honey ø165 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Do zabudowy
Aplikacje użytkowe
Opis
Rodzina opraw Honey do wpuszczania/montażu sufitowego została stworzona, aby sprostać najbardziej wyrafinowanym potrzebom współczesnego projektowania architektonicznego. Charakteryzująca się precyzyjną optyką geometryczną i szeroką gamą kolorowych wykończeń, linia ta stanowi idealną syntezę zaawansowanej technologii i estetyki szytej na miarę.Każda oprawa została zaprojektowana tak, aby łatwo integrować się z różnymi kontekstami (handel detaliczny, komercyjny, publiczny, kulturalny itp.), oferując konfigurowalne rozwiązania pod względem oświetlenia, kształtu i koloru. Optyka geometryczna gwarantuje kontrolowaną i elastyczną dystrybucję światła, podczas gdy kolorowe wykończenia zapewniają całkowitą swobodę kompozycyjną, wzmacniając materiały i architekturę otaczającego środowiska.
| Code | Wtot | LED | K - Lumen Output - CRI | 
|---|---|---|---|
| 22130410-00 | 10 | 250 | 2700K - 1090lm - CRI>90 | 
| 22130410-00 | 12 | 300 | 2700K - 1286lm - CRI>90 | 
| 22130410-00 | 14 | 350 | 2700K - 1473lm - CRI>90 | 
| 22130410-00 | 10 | 250 | 3000K - 1200lm - CRI>90 | 
| 22130410-00 | 12 | 300 | 3000K - 1425lm - CRI>90 | 
| 22130410-00 | 14 | 350 | 3000K - 1650lm - CRI>90 | 
| 22130410-00 | 10 | 250 | 4000K - 1225lm - CRI>90 | 
| 22130410-00 | 12 | 300 | 4000K - 1448lm - CRI>90 | 
| 22130410-00 | 14 | 350 | 4000K - 1657lm - CRI>90 | 
| 22130411-00 | 10 | 250 | 2700K - 808lm - CRI>90 | 
| 22130411-00 | 12 | 300 | 2700K - 935lm - CRI>90 | 
| 22130411-00 | 14 | 350 | 2700K - 1070lm - CRI>90 | 
| 22130411-00 | 10 | 250 | 3000K - 890lm - CRI>90 | 
| 22130411-00 | 12 | 300 | 3000K - 1036lm - CRI>90 | 
| 22130411-00 | 14 | 350 | 3000K - 1199lm - CRI>90 | 
| 22130411-00 | 10 | 250 | 4000K - 908lm - CRI>90 | 
| 22130411-00 | 12 | 300 | 4000K - 1052lm - CRI>90 | 
| 22130411-00 | 14 | 350 | 4000K - 1205lm - CRI>90 | 
| 22130412-00 | 10 | 250 | 2700K - 1057lm - CRI>90 | 
| 22130412-00 | 12 | 300 | 2700K - 1247lm - CRI>90 | 
| 22130412-00 | 14 | 350 | 2700K - 1429lm - CRI>90 | 
| 22130412-00 | 10 | 250 | 3000K - 1164lm - CRI>90 | 
| 22130412-00 | 12 | 300 | 3000K - 1383lm - CRI>90 | 
| 22130412-00 | 14 | 350 | 3000K - 1600lm - CRI>90 | 
| 22130412-00 | 10 | 250 | 4000K - 1188lm - CRI>90 | 
| 22130412-00 | 12 | 300 | 4000K - 1404lm - CRI>90 | 
| 22130412-00 | 14 | 350 | 4000K - 1607lm - CRI>90 | 
| 22130413-00 | 10 | 250 | 2700K - 1111lm - CRI>90 | 
| 22130413-00 | 12 | 300 | 2700K - 1311lm - CRI>90 | 
| 22130413-00 | 14 | 350 | 2700K - 1502lm - CRI>90 | 
| 22130413-00 | 10 | 250 | 3000K - 1224lm - CRI>90 | 
| 22130413-00 | 12 | 300 | 3000K - 1454lm - CRI>90 | 
| 22130413-00 | 14 | 350 | 3000K - 1682lm - CRI>90 | 
| 22130413-00 | 10 | 250 | 4000K - 1249lm - CRI>90 | 
| 22130413-00 | 12 | 300 | 4000K - 1476lm - CRI>90 | 
| 22130413-00 | 14 | 350 | 4000K - 1690lm - CRI>90 | 
Wersje
| Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Średnica | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1657 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Biały | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1205 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Czarny | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1607 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Biały | |
| CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1690 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Chrom | 
Akcesoria
| Nazwa | Opis | |
|---|---|---|
| Linka bezpieczeństwa | ||
| EM Zestaw R | 
Wymiary
| Wysokość | 32 mm | 
| Średnica | 165 mm | 
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.
