Honey L159 - UGR<19 - CCT SWITCH
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Rodzina opraw Honey do wpuszczania/montażu sufitowego została stworzona, aby sprostać najbardziej wyrafinowanym potrzebom współczesnego projektowania architektonicznego. Charakteryzująca się precyzyjną optyką geometryczną i szeroką gamą kolorowych wykończeń, linia ta stanowi idealną syntezę zaawansowanej technologii i estetyki szytej na miarę.Każda oprawa została zaprojektowana tak, aby łatwo integrować się z różnymi kontekstami (handel detaliczny, komercyjny, publiczny, kulturalny itp.), oferując konfigurowalne rozwiązania pod względem oświetlenia, kształtu i koloru. Optyka geometryczna gwarantuje kontrolowaną i elastyczną dystrybucję światła, podczas gdy kolorowe wykończenia zapewniają całkowitą swobodę kompozycyjną, wzmacniając materiały i architekturę otaczającego środowiska.
Code | Wtot | K - Lumen Output - CRI |
---|---|---|
22073310-00 | 20 | 2700K - 2062lm - CRI>90 |
22073310-00 | 20 | 3000K - 2336lm - CRI>90 |
22073310-00 | 20 | 4000K - 2365lm - CRI>90 |
22073311-00 | 20 | 2700K - 1499lm - CRI>90 |
22073311-00 | 20 | 3000K - 1698lm - CRI>90 |
22073311-00 | 20 | 4000K - 1720lm - CRI>90 |
22073312-00 | 20 | 2700K - 2000lm - CRI>90 |
22073312-00 | 20 | 3000K - 2266lm - CRI>90 |
22073312-00 | 20 | 4000K - 2295lm - CRI>90 |
22073313-00 | 20 | 2700K - 2104lm - CRI>90 |
22073313-00 | 20 | 3000K - 2383lm - CRI>90 |
22073313-00 | 20 | 4000K - 2413lm - CRI>90 |
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor | Średnica |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.6 kg | 2365 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 159 mm | Biały | |
CLD | 0.6 kg | 1720 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 159 mm | Czarny | |
CLD | 0.6 kg | 2295 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 159 mm | Biały | |
CLD | 0.6 kg | 2413 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 159 mm | Chrom |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.