Disano

Honey L159 - UGR<19 - CCT SWITCH

Rodzaj instalacji

Plafon

Aplikacje użytkowe

Wewnątrz

Rodzina opraw Honey do wpuszczania/montażu sufitowego została stworzona, aby sprostać najbardziej wyrafinowanym potrzebom współczesnego projektowania architektonicznego. Charakteryzująca się precyzyjną optyką geometryczną i szeroką gamą kolorowych wykończeń, linia ta stanowi idealną syntezę zaawansowanej technologii i estetyki szytej na miarę.Każda oprawa została zaprojektowana tak, aby łatwo integrować się z różnymi kontekstami (handel detaliczny, komercyjny, publiczny, kulturalny itp.), oferując konfigurowalne rozwiązania pod względem oświetlenia, kształtu i koloru. Optyka geometryczna gwarantuje kontrolowaną i elastyczną dystrybucję światła, podczas gdy kolorowe wykończenia zapewniają całkowitą swobodę kompozycyjną, wzmacniając materiały i architekturę otaczającego środowiska.

CodeWtotK - Lumen Output - CRI
22073310-00202700K - 2062lm - CRI>90
22073310-00203000K - 2336lm - CRI>90
22073310-00204000K - 2365lm - CRI>90
22073311-00202700K - 1499lm - CRI>90
22073311-00203000K - 1698lm - CRI>90
22073311-00204000K - 1720lm - CRI>90
22073312-00202700K - 2000lm - CRI>90
22073312-00203000K - 2266lm - CRI>90
22073312-00204000K - 2295lm - CRI>90
22073313-00202700K - 2104lm - CRI>90
22073313-00203000K - 2383lm - CRI>90
22073313-00204000K - 2413lm - CRI>90
KodKod okablowaniakgLumen Output - K - CRIWTotKolorŚrednica
CLD0.6 kg2365 lm - 4000 K - >9020 W159 mmBiały
CLD0.6 kg1720 lm - 4000 K - >9020 W159 mmCzarny
CLD0.6 kg2295 lm - 4000 K - >9020 W159 mmBiały
CLD0.6 kg2413 lm - 4000 K - >9020 W159 mmChrom

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.