Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Wiszący
Aplikacje użytkowe
Opis
Gama reflektorów Focus zwiększa się wraz z wprowadzeniem serii o nazwie Drone. Kreowanie optymalnego oświetlenia otoczenia, realizowanie spersonalizowanej i efektownej scenografii oraz doskonałe wyeksponowanie prezentowanych towarów. To tylko niektóre z możliwości oferowanych projektantom instalacji oświetleniowych przez innowacyjną oprawę Focus, która skupia wszystkie zalety wysokowydajnej i nowoczesnej technologii oświetleniowej. Łatwość obsługi łączy się z doskonałą wydajnością, zapewniając emisję światła niezwykłej jakości, umożliwiającą kreowanie przyjemnej i atrakcyjnej atmosfery w każdym miejscu instalacji.Ta nowa seria realizowana w różnych rozmiarach, z wyposażeniem w trzy rodzaje wiązki, jest standardowo wyposażona w rewolucyjny sterownik DIP switch, który umożliwia uzyskiwanie idealnego światła w każdym projekcie oświetleniowym, a przy tym w bardzo prosty sposób. Tak naprawdę, przy pomocy tylko jednego kodu, system ten zapewnia instalatorowi bardzo szeroki wybór oddany do jego dyspozycji w magazynie. Wybór zasilania Led dostosowany do własnych potrzeb gwarantuje zawsze możliwość dopasowania mocy odpowiedniej dla określonych warunków projektowych. Wybór niższych wartości prądowych powoduje wzrost wydajności, a w związku z tym zapewnia większą oszczędność energii. Natomiast przy wyższych wartościach prądu uzyskiwane jest silniejsze oświetlenie, które umożliwia zredukowanie ilości zastosowanych opraw.
Kod | Okablowanie | mA | WTot | K — strumień świetlny — CRI — stopnie |
---|---|---|---|---|
22072210-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x631lm - CRI92 - 26° |
22072210-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x701lm - CRI92 - 26° |
22072210-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K – 4x803lm - CRI92 - 26° |
22072230-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x631lm - CRI92 - 26° |
22072230-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x701lm - CRI92 - 26° |
22072230-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 4x803lm - CRI92 - 26° |
22072211-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x599lm - CRI92 - 37° |
22072211-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x666lm - CRI92 - 37° |
22072211-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K – 4x763lm - CRI92 - 37° |
22072231-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x599lm - CRI92 - 37° |
22072231-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x666lm - CRI92 - 37° |
22072231-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 4x763lm - CRI92 - 37° |
22072212-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x571lm - CRI92 - 65° |
22072212-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x634lm - CRI92 - 65° |
22072212-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K – 4x727lm - CRI92 - 65° |
22072232-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x571lm - CRI92 - 65° |
22072232-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x634lm - CRI92 - 65° |
22072232-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 4x727lm - CRI92 - 65° |
22072210-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x663lm - CRI92 - 26° |
22072210-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x737lm - CRI92 - 26° |
22072210-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x845lm - CRI92 - 26° |
22072230-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x663lm - CRI92 - 26° |
22072230-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x737lm - CRI92 - 26° |
22072230-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x845lm - CRI92 - 26° |
22072211-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x630lm - CRI92 - 37° |
22072211-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x700lm - CRI92 - 37° |
22072211-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x803lm - CRI92 - 37° |
22072231-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x630lm - CRI92 - 37° |
22072231-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x700lm - CRI92 - 37° |
22072231-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x803lm - CRI92 - 37° |
22072212-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x600lm - CRI92 - 65° |
22072212-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x667lm - CRI92 - 65° |
22072212-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x836lm - CRI92 - 65° |
22072232-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x600lm - CRI92 - 65° |
22072232-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x667lm - CRI92 - 65° |
22072232-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x836lm - CRI92 - 65° |
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 3.5 kg | 3212 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Biały | |
CLD | 3.5 kg | 3380 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Biały | |
CLD | 3.5 kg | 3052 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Biały | |
CLD | 3.5 kg | 3212 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Biały | |
CLD | 3.5 kg | 2908 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Biały | |
CLD | 3.5 kg | 3344 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Biały | |
CLD | 3.5 kg | 3212 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Biały | |
CLD | 3.5 kg | 3380 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Biały | |
CLD | 3.5 kg | 3052 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Biały | |
CLD | 3.5 kg | 3212 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Biały | |
CLD | 3.5 kg | 2908 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Biały | |
CLD | 3.5 kg | 3344 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Biały |
Wymiary
Długość | 430 mm |
Szerokość | 380 mm |
Wysokość | 60 mm |
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.