Disano

Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH

Rodzaj instalacji

Wiszący

Aplikacje użytkowe

Wewnątrz

Gama reflektorów Focus zwiększa się wraz z wprowadzeniem serii o nazwie Drone. Kreowanie optymalnego oświetlenia otoczenia, realizowanie spersonalizowanej i efektownej scenografii oraz doskonałe wyeksponowanie prezentowanych towarów. To tylko niektóre z możliwości oferowanych projektantom instalacji oświetleniowych przez innowacyjną oprawę Focus, która skupia wszystkie zalety wysokowydajnej i nowoczesnej technologii oświetleniowej. Łatwość obsługi łączy się z doskonałą wydajnością, zapewniając emisję światła niezwykłej jakości, umożliwiającą kreowanie przyjemnej i atrakcyjnej atmosfery w każdym miejscu instalacji.Ta nowa seria realizowana w różnych rozmiarach, z wyposażeniem w trzy rodzaje wiązki, jest standardowo wyposażona w rewolucyjny sterownik DIP switch, który umożliwia uzyskiwanie idealnego światła w każdym projekcie oświetleniowym, a przy tym w bardzo prosty sposób. Tak naprawdę, przy pomocy tylko jednego kodu, system ten zapewnia instalatorowi bardzo szeroki wybór oddany do jego dyspozycji w magazynie. Wybór zasilania Led dostosowany do własnych potrzeb gwarantuje zawsze możliwość dopasowania mocy odpowiedniej dla określonych warunków projektowych. Wybór niższych wartości prądowych powoduje wzrost wydajności, a w związku z tym zapewnia większą oszczędność energii. Natomiast przy wyższych wartościach prądu uzyskiwane jest silniejsze oświetlenie, które umożliwia zredukowanie ilości zastosowanych opraw.

KodOkablowaniemA WTotK — strumień świetlny — CRI — stopnie
22072210-00CLD550203000K – 4x631lm - CRI92 - 26°
22072210-00CLD610223000K – 4x701lm - CRI92 - 26°
22072210-00CLD700253000K – 4x803lm - CRI92 - 26°
22072230-00CLD550203000K - 4x631lm - CRI92 - 26°
22072230-00CLD610223000K - 4x701lm - CRI92 - 26°
22072230-00CLD700253000K - 4x803lm - CRI92 - 26°
22072211-00CLD550203000K – 4x599lm - CRI92 - 37°
22072211-00CLD610223000K – 4x666lm - CRI92 - 37°
22072211-00CLD700253000K – 4x763lm - CRI92 - 37°
22072231-00CLD550203000K - 4x599lm - CRI92 - 37°
22072231-00CLD610223000K - 4x666lm - CRI92 - 37°
22072231-00CLD700253000K - 4x763lm - CRI92 - 37°
22072212-00CLD550203000K – 4x571lm - CRI92 - 65°
22072212-00CLD610223000K – 4x634lm - CRI92 - 65°
22072212-00CLD700253000K – 4x727lm - CRI92 - 65°
22072232-00CLD550203000K - 4x571lm - CRI92 - 65°
22072232-00CLD610223000K - 4x634lm - CRI92 - 65°
22072232-00CLD700253000K - 4x727lm - CRI92 - 65°
22072210-68CLD550204000K - 4x663lm - CRI92 - 26°
22072210-68CLD610224000K - 4x737lm - CRI92 - 26°
22072210-68CLD700254000K - 4x845lm - CRI92 - 26°
22072230-68CLD550204000K - 4x663lm - CRI92 - 26°
22072230-68CLD610224000K - 4x737lm - CRI92 - 26°
22072230-68CLD700254000K - 4x845lm - CRI92 - 26°
22072211-68CLD550204000K - 4x630lm - CRI92 - 37°
22072211-68CLD610224000K - 4x700lm - CRI92 - 37°
22072211-68CLD700254000K - 4x803lm - CRI92 - 37°
22072231-68CLD550204000K - 4x630lm - CRI92 - 37°
22072231-68CLD610224000K - 4x700lm - CRI92 - 37°
22072231-68CLD700254000K - 4x803lm - CRI92 - 37°
22072212-68CLD550204000K - 4x600lm - CRI92 - 65°
22072212-68CLD610224000K - 4x667lm - CRI92 - 65°
22072212-68CLD700254000K - 4x836lm - CRI92 - 65°
22072232-68CLD550204000K - 4x600lm - CRI92 - 65°
22072232-68CLD610224000K - 4x667lm - CRI92 - 65°
22072232-68CLD700254000K - 4x836lm - CRI92 - 65°
KodKod okablowaniakgLumen Output - K - CRIWTotKolor
CLD3.5 kg3212 lm - 3000 K - 9225 WBiały
CLD3.5 kg3380 lm - 4000 K - 9225 WBiały
CLD3.5 kg3052 lm - 3000 K - 9225 WBiały
CLD3.5 kg3212 lm - 4000 K - 9225 WBiały
CLD3.5 kg2908 lm - 3000 K - 9225 WBiały
CLD3.5 kg3344 lm - 4000 K - 9225 WBiały
CLD3.5 kg3212 lm - 3000 K - 9225 WBiały
CLD3.5 kg3380 lm - 4000 K - 9225 WBiały
CLD3.5 kg3052 lm - 3000 K - 9225 WBiały
CLD3.5 kg3212 lm - 4000 K - 9225 WBiały
CLD3.5 kg2908 lm - 3000 K - 9225 WBiały
CLD3.5 kg3344 lm - 4000 K - 9225 WBiały
Długość430 mm
Szerokość380 mm
Wysokość60 mm

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.