Disano

Asso B - Medium - DIP SWITCH

Rodzaj instalacji

Szyna

Aplikacje użytkowe

Wewnątrz

Obecnie przy oświetlaniu pomieszczeń wewnętrznych zwraca się coraz większą uwagę na komfort wzrokowy, jakość estetyczną oraz oszczędność energii. Nowe źródła światła Led umożliwiają bardzo wysoki poziom oświetlenia oraz optymalny współczynnik oddawania barw.Dlatego właśnie firma Fosnova poszerzyła gamę klasycznych opraw typu Asso o nowe wersje, o różnych wymiarach i adapterach do szyn, z wersjami regulowanymi do zabudowy lub do montażu sufitowego, wyposażone w wysokiej jakości LED zwiększające percepcję wzrokową, wyposażone w nową technologią, która równomiernie definiuje nasycenie barw. Najnowsze reflektory Asso są szczególnie zalecane we wszystkich tych pomieszczeniach, w których odbicia, transparentność oraz jakość bieli i innych barw jest decydująca.Kompletna gama opraw umożliwiająca uzyskanie rozwiązań dostosowanych do każdego projektu oświetlenia wnętrz. W jednej obudowie mogą być wykorzystywane różne odbłyśniki i diody Led o różnej mocy, zachowując w ten sposób ciągłość estetyczną nawet, jeśli różnią się między sobą ilością emitowanego światła: Wszystkie te warunki sprawiają, że oprawa jest doskonałym rozwiązaniem dla obiektów handlowych, oświetlenia architektonicznego i wyposażenia muzealnego.

CodeWtotLEDK - Lumen Output - CRI - °
22043310-00 / 22043330-00164503000K - 2076lm - CRI>90 - 28°
22043310-00 / 22043330-00185003000K - 2280lm - CRI>90 - 28°
22043310-00 / 22043330-00226003000K - 2692lm - CRI>90 - 28°
22043310-68 / 22043330-68164504000K - 2185lm - CRI>90 - 28°
22043310-68 / 22043330-68185004000K - 2400lm - CRI>90 - 28°
22043310-68 / 22043330-68226004000K - 2834lm - CRI>90 - 28°
22043312-00 / 22043332-00164503000K - 2039lm - CRI>90 - 33°
22043312-00 / 22043332-00185003000K - 2240lm - CRI>90 - 33°
22043312-00 / 22043332-00226003000K - 2644lm - CRI>90 - 33°
22043312-68 / 22043332-68164504000K - 2147lm - CRI>90 - 33°
22043312-68 / 22043332-68185004000K - 2358lm - CRI>90 - 33°
22043312-68 / 22043332-68226004000K - 2784lm - CRI>90 - 33°
22043314-00 / 22043334-00164503000K - 2052lm - CRI>90 - 51°
22043314-00 / 22043334-00185003000K - 2254lm - CRI>90 - 51°
22043314-00 / 22043334-00226003000K - 2661lm - CRI>90 - 51°
22043314-68 / 22043334-68164504000K - 2160lm - CRI>90 - 51°
22043314-68 / 22043334-68185004000K - 2373lm - CRI>90 - 51°
22043314-68 / 22043334-68226004000K - 2801lm - CRI>90 - 51°
KodKod okablowaniakgLumen Output - K - CRIKąt wiązkiWTotKolorDługośćSzerokość
CLD0.6 kg2371 lm - 3000 K - >9028 °22 W170 mm60 mmBiały
CLD0.6 kg2537 lm - 4000 K - >9028 °22 W170 mm60 mmBiały
CLD0.6 kg2390 lm - 3000 K - >9033 °22 W170 mm60 mmBiały
CLD0.6 kg2557 lm - 4000 K - >9033 °22 W170 mm60 mmBiały
CLD0.6 kg2441 lm - 3000 K - >9051 °22 W170 mm60 mmBiały
CLD0.6 kg2611 lm - 4000 K - >9051 °22 W170 mm60 mmBiały
CLD0.6 kg2371 lm - 3000 K - >9028 °22 W170 mm60 mmCzarny
CLD0.6 kg2537 lm - 4000 K - >9028 °22 W170 mm60 mmCzarny
CLD0.6 kg2390 lm - 3000 K - >9033 °22 W170 mm60 mmCzarny
CLD0.6 kg2557 lm - 4000 K - >9033 °22 W170 mm60 mmCzarny
CLD0.6 kg2441 lm - 3000 K - >9051 °22 W170 mm60 mmCzarny
CLD0.6 kg2611 lm - 4000 K - >9051 °22 W170 mm60 mmCzarny

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.