Disano

Asso B - Medium - DIP SWITCH

Rodzaj instalacji

Plafon

Aplikacje użytkowe

Wewnątrz

Obecnie przy oświetlaniu pomieszczeń wewnętrznych zwraca się coraz większą uwagę na komfort wzrokowy, jakość estetyczną oraz oszczędność energii. Nowe źródła światła Led umożliwiają bardzo wysoki poziom oświetlenia oraz optymalny współczynnik oddawania barw.Dlatego właśnie firma Fosnova poszerzyła gamę klasycznych opraw typu Asso o nowe wersje, o różnych wymiarach i adapterach do szyn, z wersjami regulowanymi do zabudowy lub do montażu sufitowego, wyposażone w wysokiej jakości LED zwiększające percepcję wzrokową, wyposażone w nową technologią, która równomiernie definiuje nasycenie barw. Najnowsze reflektory Asso są szczególnie zalecane we wszystkich tych pomieszczeniach, w których odbicia, transparentność oraz jakość bieli i innych barw jest decydująca.Kompletna gama opraw umożliwiająca uzyskanie rozwiązań dostosowanych do każdego projektu oświetlenia wnętrz. W jednej obudowie mogą być wykorzystywane różne odbłyśniki i diody Led o różnej mocy, zachowując w ten sposób ciągłość estetyczną nawet, jeśli różnią się między sobą ilością emitowanego światła: Wszystkie te warunki sprawiają, że oprawa jest doskonałym rozwiązaniem dla obiektów handlowych, oświetlenia architektonicznego i wyposażenia muzealnego.

Kod OkablowanieKg KolorI led WTotK - Lumen Output - CRI – Stopnie
22043310-00CLD0,8BIAŁY600223000K - 2692lm - CRI>80 - 28°
22043310-00CLD0,8BIAŁY450163000K - 2076lm - CRI>80 - 28°
22043310-00CLD0,8BIAŁY500183000K - 2280lm - CRI>80 - 28°
22043330-00CLD0,8czarny600223000K - 2692lm - CRI>80 - 28°
22043330-00CLD0,8czarny450163000K - 2076lm - CRI>80 - 28°
22043330-00CLD0,8czarny500183000K - 2280lm - CRI>80 - 28°
22043310-68CLD0,8BIAŁY600224000K - 2834lm - CRI>80 - 28°
22043310-68CLD0,8BIAŁY450164000K - 2185lm - CRI>80 - 28°
22043310-68CLD0,8BIAŁY500184000K - 2400lm - CRI>80 - 28°
22043330-68CLD0,8czarny600224000K - 2834lm - CRI>80 - 28°
22043330-68CLD0,8czarny450164000K - 2185lm - CRI>80 - 28°
22043330-68CLD0,8czarny500184000K - 2400lm - CRI>80 - 28°
22043312-00CLD0,8BIAŁY600223000K - 2644lm - CRI>80 - 33°
22043312-00CLD0,8BIAŁY450163000K - 2039lm - CRI>80 - 33°
22043312-00CLD0,8BIAŁY500183000K - 2240lm - CRI>80 - 33°
22043332-00CLD0,8czarny600223000K - 2644lm - CRI>80 - 33°
22043332-00CLD0,8czarny450163000K - 2039lm - CRI>80 - 33°
22043332-00CLD0,8czarny500183000K - 2240lm - CRI>80 - 33°
22043312-68CLD0,8BIAŁY600224000K - 2784lm - CRI>80 - 33°
22043312-68CLD0,8BIAŁY450164000K - 2147lm - CRI>80 - 33°
22043312-68CLD0,8BIAŁY500184000K - 2358lm - CRI>80 - 33°
22043332-68CLD0,8czarny600224000K - 2784lm - CRI>80 - 33°
22043332-68CLD0,8czarny450164000K - 2147lm - CRI>80 - 33°
22043332-68CLD0,8czarny500184000K - 2358lm - CRI>80 - 33°
22043314-00CLD0,8BIAŁY600223000K - 2661lm - CRI>80 - 51°
22043314-00CLD0,8BIAŁY450163000K - 2052lm - CRI>80 - 51°
22043314-00CLD0,8BIAŁY500183000K - 2254lm - CRI>80 - 51°
22043334-00CLD0,8czarny600223000K - 2661lm - CRI>80 - 51°
22043334-00CLD0,8czarny450163000K - 2052lm - CRI>80 - 51°
22043334-00CLD0,8czarny500183000K - 2254lm - CRI>80 - 51°
22043314-68CLD0,8BIAŁY600224000K - 2801lm - CRI>80 - 51°
22043314-68CLD0,8BIAŁY450164000K - 2160lm - CRI>80 - 51°
22043314-68CLD0,8BIAŁY500184000K - 2373lm - CRI>80 - 51°
22043334-68CLD0,8czarny600224000K - 2801lm - CRI>80 - 51°
22043334-68CLD0,8czarny450164000K - 2160lm - CRI>80 - 51°
22043334-68CLD0,8czarny500184000K - 2373lm - CRI>80 - 51°
KodkgLumen Output - K - CRIKąt wiązkiWTotKolor
0.568 kg2371 lm - 3000 K - >8028 °22 WBiały
0.572 kg2537 lm - 4000 K - >8028 °22 WBiały
0.592 kg2390 lm - 3000 K - >8033 °22 WBiały
0.59 kg2557 lm - 4000 K - >8033 °22 WBiały
0.566 kg2441 lm - 3000 K - >8051 °22 WBiały
0.572 kg2611 lm - 4000 K - >8051 °22 WBiały
0.57 kg2371 lm - 3000 K - >8028 °22 WCzarny
0.6 kg2537 lm - 4000 K - >8028 °22 WCzarny
0.576 kg2390 lm - 3000 K - >8033 °22 WCzarny
0.592 kg2557 lm - 4000 K - >8033 °22 WCzarny
0.574 kg2441 lm - 3000 K - >8051 °22 WCzarny
0.596 kg2611 lm - 4000 K - >8051 °22 WCzarny

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.