Asso B - Small - DIP SWITCH
Rodzaj instalacji
Szyna
Aplikacje użytkowe
Opis
Obecnie przy oświetlaniu pomieszczeń wewnętrznych zwraca się coraz większą uwagę na komfort wzrokowy, jakość estetyczną oraz oszczędność energii. Nowe źródła światła Led umożliwiają bardzo wysoki poziom oświetlenia oraz optymalny współczynnik oddawania barw.Dlatego właśnie firma Fosnova poszerzyła gamę klasycznych opraw typu Asso o nowe wersje, o różnych wymiarach i adapterach do szyn, z wersjami regulowanymi do zabudowy lub do montażu sufitowego, wyposażone w wysokiej jakości LED zwiększające percepcję wzrokową, wyposażone w nową technologią, która równomiernie definiuje nasycenie barw. Najnowsze reflektory Asso są szczególnie zalecane we wszystkich tych pomieszczeniach, w których odbicia, transparentność oraz jakość bieli i innych barw jest decydująca.Kompletna gama opraw umożliwiająca uzyskanie rozwiązań dostosowanych do każdego projektu oświetlenia wnętrz. W jednej obudowie mogą być wykorzystywane różne odbłyśniki i diody Led o różnej mocy, zachowując w ten sposób ciągłość estetyczną nawet, jeśli różnią się między sobą ilością emitowanego światła: Wszystkie te warunki sprawiają, że oprawa jest doskonałym rozwiązaniem dla obiektów handlowych, oświetlenia architektonicznego i wyposażenia muzealnego.
Kod | Okablowanie | Kg | Kolor | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Stopnie |
---|---|---|---|---|---|---|
22040810-00 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 350 | 14 | 3000K - 1478lm - CRI>80 - 20° |
22040810-00 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 250 | 10 | 3000K - 1110lm - CRI>80 - 20° |
22040810-00 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 300 | 12 | 3000K - 1294lm - CRI>80 - 20° |
22040830-00 | CLD | 0,65 | czarny | 350 | 14 | 3000K - 1478lm - CRI>80 - 20° |
22040830-00 | CLD | 0,65 | czarny | 250 | 10 | 3000K - 1110lm - CRI>80 - 20° |
22040830-00 | CLD | 0,65 | czarny | 300 | 12 | 3000K - 1294lm - CRI>80 - 20° |
22040810-68 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 350 | 14 | 4000K - 1556lm - CRI>80 - 20° |
22040810-68 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 250 | 10 | 4000K - 1169lm - CRI>80 - 20° |
22040810-68 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 300 | 12 | 4000K - 1362lm - CRI>80 - 20° |
22040830-68 | CLD | 0,65 | czarny | 350 | 14 | 4000K - 1556lm - CRI>80 - 20° |
22040830-68 | CLD | 0,65 | czarny | 250 | 10 | 4000K - 1169lm - CRI>80 - 20° |
22040830-68 | CLD | 0,65 | czarny | 300 | 12 | 4000K - 1362lm - CRI>80 - 20° |
22040812-00 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 350 | 14 | 3000K - 1492lm - CRI>80 - 28° |
22040812-00 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 250 | 10 | 3000K - 1120lm - CRI>80 - 28° |
22040812-00 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 300 | 12 | 3000K - 1306lm - CRI>80 - 28° |
22040832-00 | CLD | 0,65 | czarny | 350 | 14 | 3000K - 1492lm - CRI>80 - 28° |
22040832-00 | CLD | 0,65 | czarny | 250 | 10 | 3000K - 1120lm - CRI>80 - 28° |
22040832-00 | CLD | 0,65 | czarny | 300 | 12 | 3000K - 1306lm - CRI>80 - 28° |
22040812-68 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 350 | 14 | 4000K - 1571lm - CRI>80 - 28° |
22040812-68 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 250 | 10 | 4000K - 1180lm - CRI>80 - 28° |
22040812-68 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 300 | 12 | 4000K - 1375lm - CRI>80 - 28° |
22040832-68 | CLD | 0,65 | czarny | 350 | 14 | 4000K - 1571lm - CRI>80 - 28° |
22040832-68 | CLD | 0,65 | czarny | 250 | 10 | 4000K - 1180lm - CRI>80 - 28° |
22040832-68 | CLD | 0,65 | czarny | 300 | 12 | 4000K - 1375lm - CRI>80 - 28° |
22040814-00 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 350 | 14 | 3000K - 1424lm - CRI>80 - 40° |
22040814-00 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 250 | 10 | 3000K - 1070lm - CRI>80 - 40° |
22040814-00 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 300 | 12 | 3000K - 1247lm - CRI>80 - 40° |
22040834-00 | CLD | 0,65 | czarny | 350 | 14 | 3000K - 1424lm - CRI>80 - 40° |
22040834-00 | CLD | 0,65 | czarny | 250 | 10 | 3000K - 1070lm - CRI>80 - 40° |
22040834-00 | CLD | 0,65 | czarny | 300 | 12 | 3000K - 1247lm - CRI>80 - 40° |
22040814-68 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 350 | 14 | 4000K - 1499lm - CRI>80 - 40° |
22040814-68 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 250 | 10 | 4000K - 1126lm - CRI>80 - 40° |
22040814-68 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 300 | 12 | 4000K - 1312lm - CRI>80 - 40° |
22040834-68 | CLD | 0,65 | czarny | 350 | 14 | 4000K - 1499lm - CRI>80 - 40° |
22040834-68 | CLD | 0,65 | czarny | 250 | 10 | 4000K - 1126lm - CRI>80 - 40° |
22040834-68 | CLD | 0,65 | czarny | 300 | 12 | 4000K - 1312lm - CRI>80 - 40° |
22040816-00 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 350 | 14 | 3000K - 1436lm - CRI>80 - 60° |
22040816-00 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 250 | 10 | 3000K - 1078lm - CRI>80 - 40° |
22040816-00 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 300 | 12 | 3000K - 1257lm - CRI>80 - 60° |
22040836-00 | CLD | 0,65 | czarny | 350 | 14 | 3000K - 1436lm - CRI>80 - 60° |
22040836-00 | CLD | 0,65 | czarny | 250 | 10 | 3000K - 1078lm - CRI>80 - 40° |
22040836-00 | CLD | 0,65 | czarny | 300 | 12 | 3000K - 1257lm - CRI>80 - 60° |
22040816-68 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 350 | 14 | 4000K - 1512lm - CRI>80 - 60° |
22040816-68 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 250 | 10 | 4000K - 1136lm - CRI>80 - 60° |
22040816-68 | CLD | 0,65 | BIAŁY | 300 | 12 | 4000K - 1324lm - CRI>80 - 60° |
22040836-68 | CLD | 0,65 | czarny | 350 | 14 | 4000K - 1512lm - CRI>80 - 60° |
22040836-68 | CLD | 0,65 | czarny | 250 | 10 | 4000K - 1136lm - CRI>80 - 60° |
22040836-68 | CLD | 0,65 | czarny | 300 | 12 | 4000K - 1324lm - CRI>80 - 60° |
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Prąd nominalny | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1478 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Biały | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Biały | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1492 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Biały | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Biały | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1424 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Biały | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1499 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Biały | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1436 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Biały | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Biały | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1478 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Czarny | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Czarny | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1492 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Czarny | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Czarny | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1424 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Czarny | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1499 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Czarny | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1436 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Czarny | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Czarny |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.