Asso 'C' 2 - small - plafon
Rodzaj instalacji
Plafon
Aplikacje użytkowe
Opis
Obecnie przy oświetlaniu pomieszczeń wewnętrznych zwraca się coraz większą uwagę na komfort wzrokowy, jakość estetyczną oraz oszczędność energii. Nowe źródła światła Led umożliwiają bardzo wysoki poziom oświetlenia oraz optymalny współczynnik oddawania barw.Dlatego właśnie firma Fosnova poszerzyła gamę klasycznych opraw typu Asso o nowe wersje, o różnych wymiarach i adapterach do szyn, z wersjami regulowanymi do zabudowy lub do montażu sufitowego, wyposażone w wysokiej jakości LED zwiększające percepcję wzrokową, wyposażone w nową technologią, która równomiernie definiuje nasycenie barw. Najnowsze reflektory Asso są szczególnie zalecane we wszystkich tych pomieszczeniach, w których odbicia, transparentność oraz jakość bieli i innych barw jest decydująca.Kompletna gama opraw umożliwiająca uzyskanie rozwiązań dostosowanych do każdego projektu oświetlenia wnętrz. W jednej obudowie mogą być wykorzystywane różne odbłyśniki i diody Led o różnej mocy, zachowując w ten sposób ciągłość estetyczną nawet, jeśli różnią się między sobą ilością emitowanego światła: Wszystkie te warunki sprawiają, że oprawa jest doskonałym rozwiązaniem dla obiektów handlowych, oświetlenia architektonicznego i wyposażenia muzealnego.
Wersje
Kod | Kod okablowania | kg | Lumen Output - K - CRI | Kąt wiązki | WTot | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 3.1 kg | 1455 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 28 W | Biały | |
CLD-D-D | 3.1 kg | 1455 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 28 W | Biały | |
CLD-D-D | 3.1 kg | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 28 W | Biały | |
CLD | 3.1 kg | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 28 W | Biały | |
CLD | 3.1 kg | 1469 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 28 W | Biały | |
CLD-D-D | 3.1 kg | 1469 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 28 W | Biały | |
CLD-D-D | 3.1 kg | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 28 W | Biały | |
CLD | 3.1 kg | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 28 W | Biały | |
CLD | 3.1 kg | 1401 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 28 W | Biały | |
CLD-D-D | 3.1 kg | 1401 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 28 W | Biały | |
CLD-D-D | 3.1 kg | 1499 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 28 W | Biały | |
CLD | 3.1 kg | 1499 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 28 W | Biały | |
CLD | 3.1 kg | 1413 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 28 W | Biały | |
CLD-D-D | 3.1 kg | 1413 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 28 W | Biały | |
CLD-D-D | 3.1 kg | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 28 W | Biały | |
CLD | 3.1 kg | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 28 W | Biały |
Wymiary
Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.